长春地铁1号线
长春地铁1号线换乘信息
长春地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往红嘴子 | 往北环城路 | 往红嘴子 | 往北环城路 |
北环城路 | 05:50 | 05:46 | 22:00 | 22:31 |
庆丰路 | 05:51 | 05:43 | 22:01 | 22:29 |
一匡街 | 05:54 | 05:41 | 22:03 | 22:27 |
长春站北 | 05:56 | 05:39 | 22:05 | 22:24 |
长春站 | 05:57 | 05:38 | 22:07 | 22:22 |
胜利公园 | 05:59 | 05:36 | 22:10 | 22:20 |
人民广场 | 06:02 | 05:33 | 22:12 | 22:18 |
解放大路 | 06:04 | 05:31 | 22:14 | 22:16 |
东北师大 | 06:06 | 05:29 | 22:19 | 22:13 |
工农广场 | 06:09 | 05:26 | 22:21 | 22:11 |
繁荣路 | 06:11 | 05:24 | 22:23 | 22:09 |
卫星广场 | 06:13 | 05:22 | 22:25 | 22:06 |
市政府 | 06:16 | 05:19 | 22:28 | 22:04 |
华庆路 | 06:19 | 05:16 | 22:31 | 22:01 |
红嘴子 | 06:21 | 05:15 | 22:33 | 22:00 |
长春地铁其他线路
其他城市地铁线路图