芜湖地铁1号线
保顺路- 华山路- 泰山路- 衡山路- 龙山路- 鞍山路- 港湾路- 裕安路- 武夷山路- 港一路- 天柱山路- 天门山路- 赤铸山路- 赭山路- 赭山公园- 中山北路- 鸠兹广场- 环城北路- 奥体中心- 红花山路- 博览中心- 文津东路- 珩琅山路- 芜湖南站- 白马山
芜湖地铁1号线换乘信息
芜湖地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往白马山 | 往保顺路 | 往白马山 | 往保顺路 |
保顺路 | 06:30 | 22:00 | ||
华山路 | 06:32 | 07:10 | 22:02 | 22:54 |
泰山路 | 06:34 | 07:07 | 22:04 | 22:52 |
衡山路 | 06:36 | 07:03 | 22:07 | 22:49 |
龙山路 | 06:40 | 06:57 | 22:11 | 22:44 |
鞍山路 | 06:42 | 06:54 | 22:12 | 22:42 |
港湾路 | 06:45 | 06:50 | 22:15 | 22:39 |
裕安路 | 06:48 | 06:47 | 22:18 | 23:37 |
武夷山路 | 06:50 | 06:44 | 22:20 | 22:34 |
港一路 | 06:51 | 06:41 | 22:22 | 22:33 |
天柱山路 | 06:54 | 06:38 | 22:24 | 22:30 |
天门山路 | 06:55 | 06:35 | 22:26 | 22:28 |
赤铸山路 | 06:57 | 06:32 | 22:28 | 22:26 |
赭山路 | 06:30 | 06:30 | 22:30 | 22:24 |
赭山公园 | 06:31 | 06:52 | 22:32 | 22:22 |
中山北路 | 06:33 | 06:50 | 22:34 | 22:20 |
鸠兹广场 | 06:36 | 06:48 | 22:36 | 22:18 |
环城北路 | 06:38 | 06:45 | 23:39 | 22:16 |
奥体中心 | 06:42 | 06:43 | 22:42 | 22:13 |
红花山路 | 06:44 | 06:40 | 22:45 | 22:10 |
博览中心 | 06:46 | 06:38 | 22:46 | 22:09 |
文津东路 | 06:48 | 06:36 | 22:49 | 22:07 |
珩琅山路 | 06:51 | 06:34 | 22:52 | 22:04 |
芜湖南站 | 06:54 | 06:31 | 22:54 | 22:01 |
白马山 | 06:30 | 22:00 |
芜湖地铁其他线路
其他城市地铁线路图