佛山地铁广佛地铁
沥滘- 南洲- 石溪- 燕岗- 沙园- 沙涌- 鹤洞- 西塱- 菊树- 龙溪- 金融高新区- 千灯湖- 礌岗- 南桂路- 桂城- 朝安- 普君北路- 祖庙- 同济路- 季华园- 魁奇路- 澜石- 世纪莲- 东平- 新城东
佛山地铁广佛地铁换乘信息
佛山地铁广佛地铁运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往新城东 | 往沥滘 | 往新城东 | 往沥滘 |
沥滘 | 06:00 | 23:00 | ||
南洲 | 06:02 | 06:25 | 23:02 | 23:27 |
石溪 | 06:05 | 06:22 | 23:05 | 23:25 |
燕岗 | 06:07 | 06:20 | 23:06 | 23:22 |
沙园 | 06:10 | 06:17 | 23:08 | 23:19 |
沙涌 | 06:12 | 06:14 | 23:10 | 23:16 |
鹤洞 | 06:15 | 06:12 | 23:13 | 23:13 |
西塱 | 06:10 | 06:10 | 23:15 | 23:11 |
菊树 | 06:12 | 06:07 | 23:17 | 23:08 |
龙溪 | 06:14 | 06:04 | 23:20 | 23:05 |
金融高新区 | 06:19 | 06:00 | 23:24 | 23:01 |
千灯湖 | 06:21 | 06:18 | 23:26 | 22:59 |
礌岗 | 06:23 | 06:16 | 23:29 | 22:56 |
南桂路 | 06:03 | 06:14 | 23:31 | 22:54 |
桂城 | 06:05 | 06:12 | 23:33 | 22:52 |
朝安 | 06:07 | 06:10 | 23:36 | 22:50 |
普君北路 | 06:10 | 06:08 | 23:38 | 22:48 |
祖庙 | 06:11 | 06:05 | 23:40 | 22:46 |
同济路 | 06:14 | 06:03 | 23:42 | 22:43 |
季华园 | 06:16 | 06:01 | 23:45 | 22:41 |
魁奇路 | 06:19 | 06:00 | 23:47 | 22:40 |
澜石 | 06:21 | 06:08 | 23:49 | 22:38 |
世纪莲 | 06:25 | 06:04 | 23:53 | 22:34 |
东平 | 06:27 | 06:02 | 23:56 | 22:32 |
新城东 | 06:00 | 22:30 |
佛山地铁其他线路
其他城市地铁线路图