福州地铁1号线
象峰- 秀山- 罗汉山- 福州火车站- 斗门- 树兜- 屏山- 东街口- 南门兜- 茶亭- 达道- 上藤- 三叉街- 白湖亭- 葫芦阵- 黄山- 排下- 城门- 三角埕- 胪雷- 福州火车南站- 安平- 梁厝- 下洋- 三江口
福州地铁1号线换乘信息
福州地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往三江口 | 往象峰 | 往三江口 | 往象峰 |
象峰 | 06:30 | 23:00 | ||
秀山 | 06:32 | 07:12 | 23:02 | 23:50 |
罗汉山 | 06:34 | 07:09 | 23:04 | 23:48 |
福州火车站 | 06:37 | 07:07 | 23:07 | 23:45 |
斗门 | 06:39 | 07:04 | 23:09 | 23:43 |
树兜 | 06:41 | 07:03 | 23:11 | 23:41 |
屏山 | 06:43 | 07:00 | 23:13 | 23:39 |
东街口 | 06:45 | 06:58 | 23:15 | 23:37 |
南门兜 | 06:48 | 06:56 | 23:18 | 23:35 |
茶亭 | 06:50 | 06:54 | 23:20 | 23:32 |
达道 | 06:52 | 06:51 | 23:22 | 23:30 |
上藤 | 06:55 | 06:48 | 23:25 | 23:27 |
三叉街 | 06:57 | 06:46 | 23:27 | 23:25 |
白湖亭 | 07:00 | 06:44 | 23:30 | 23:22 |
葫芦阵 | 07:02 | 06:42 | 23:32 | 23:20 |
黄山 | 07:04 | 06:40 | 23:34 | 23:19 |
排下 | 07:06 | 06:38 | 23:36 | 23:16 |
城门 | 07:07 | 06:36 | 23:37 | 23:15 |
三角埕 | 07:09 | 06:34 | 23:39 | 23:13 |
胪雷 | 07:12 | 06:31 | 23:42 | 23:10 |
福州火车南站 | 06:30 | 06:30 | 23:44 | 23:08 |
安平 | 06:32 | 06:36 | 23:47 | 23:06 |
梁厝 | 06:34 | 06:33 | 23:49 | 23:03 |
下洋 | 06:36 | 06:31 | 23:51 | 23:01 |
三江口 | 06:30 | 23:00 |
福州地铁其他线路
其他城市地铁线路图