长沙地铁2号线
长沙西站- 岳麓大道- 麓学路- 金洲大道- 雷锋西- 枫林西路- 看云路- 樱花路- 百合路- 中塘- 映日路- 梅溪湖西- 麓云路- 文化艺术中心- 梅溪湖东- 望城坡- 金星路- 西湖公园- 溁湾镇- 橘子洲- 湘江中路- 五一广场- 芙蓉广场- 迎宾路口- 袁家岭- 长沙火车站- 锦泰广场- 万家丽广场- 人民东路- 长沙大道- 沙湾公园- 杜花路- 长沙火车南站- 光达
长沙地铁2号线换乘信息
长沙地铁2号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往光达 | 往长沙西站 | 往光达 | 往长沙西站 |
长沙西站 | ||||
岳麓大道 | ||||
麓学路 | ||||
金洲大道 | ||||
雷锋西 | ||||
枫林西路 | ||||
看云路 | ||||
樱花路 | ||||
百合路 | ||||
中塘 | ||||
映日路 | ||||
梅溪湖西 | 06:30 | 23:00 | ||
麓云路 | 06:32 | 23:02 | ||
文化艺术中心 | 06:34 | 23:04 | ||
梅溪湖东 | 06:36 | 23:06 | ||
望城坡 | 06:30 | 23:08 | ||
金星路 | 06:33 | 23:10 | ||
西湖公园 | 06:35 | 23:13 | ||
溁湾镇 | 06:30 | 23:15 | ||
橘子洲 | 06:32 | 23:17 | ||
湘江中路 | 06:34 | 23:19 | ||
五一广场 | 06:30 | 23:21 | ||
芙蓉广场 | 06:31 | 23:23 | ||
迎宾路口 | 06:33 | 23:21 | ||
袁家岭 | 06:35 | 23:27 | ||
长沙火车站 | 06:30 | 23:29 | ||
锦泰广场 | 06:31 | 23:30 | ||
万家丽广场 | 06:34 | 23:33 | ||
人民东路 | 06:36 | 23:35 | ||
长沙大道 | 06:30 | 23:38 | ||
沙湾公园 | 06:32 | 23:40 | ||
杜花路 | 06:35 | 23:43 | ||
长沙火车南站 | 06:37 | 23:45 | ||
光达 |
长沙地铁其他线路
其他城市地铁线路图