南昌地铁4号线
白马山- 裕丰街- 璜溪- 中堡- 礼庄山- 西站南广场- 怀玉山大道- 安丰- 东新- 新洪城大市场- 丁家洲- 观洲- 云天路- 灌婴路- 南昌大桥东- 桃苑- 绳金塔- 坛子口- 丁公路南- 丁公路北- 人民公园- 上沙沟- 起凤路- 七里- 民园路西- 火炬- 北沥- 科技城- 鱼尾洲
南昌地铁4号线换乘信息
南昌地铁4号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往鱼尾洲 | 往白马山 | 往鱼尾洲 | 往白马山 |
白马山 | 06:00 | 22:30 | ||
裕丰街 | 06:01 | 07:07 | 22:31 | 23:37 |
璜溪 | 06:04 | 07:04 | 22:34 | 23:34 |
中堡 | 06:06 | 07:02 | 22:36 | 23:32 |
礼庄山 | 06:09 | 06:59 | 22:39 | 23:29 |
西站南广场 | 06:12 | 06:55 | 22:42 | 23:25 |
怀玉山大道 | 06:15 | 06:53 | 22:45 | 23:23 |
安丰 | 06:17 | 06:51 | 22:47 | 23:21 |
东新 | 06:21 | 06:47 | 22:51 | 23:17 |
新洪城大市场 | 06:24 | 06:44 | 22:54 | 23:14 |
丁家洲 | 06:27 | 06:41 | 22:57 | 23:11 |
观洲 | 06:29 | 06:39 | 22:59 | 23:09 |
云天路 | 06:31 | 06:37 | 23:01 | 23:07 |
灌婴路 | 06:33 | 06:35 | 23:03 | 23:05 |
南昌大桥东 | 06:35 | 06:33 | 23:05 | 23:03 |
桃苑 | 06:38 | 06:30 | 23:08 | 23:00 |
绳金塔 | 06:40 | 06:28 | 23:10 | 22:58 |
坛子口 | 06:42 | 06:26 | 23:12 | 22:56 |
丁公路南 | 06:44 | 06:24 | 23:14 | 22:54 |
丁公路北 | 06:46 | 06:21 | 23:16 | 22:51 |
人民公园 | 06:49 | 06:19 | 23:19 | 22:49 |
上沙沟 | 06:51 | 06:16 | 23:21 | 22:46 |
起凤路 | 06:53 | 06:14 | 23:23 | 22:44 |
七里 | 06:56 | 06:12 | 23:26 | 22:42 |
民园路西 | 06:59 | 06:08 | 23:29 | 22:38 |
火炬 | 07:01 | 06:06 | 23:31 | 22:36 |
北沥 | 07:04 | 06:04 | 23:34 | 22:34 |
科技城 | 07:06 | 06:02 | 23:36 | 22:32 |
鱼尾洲 | 06:00 | 22:30 |
南昌地铁其他线路
其他城市地铁线路图