石家庄地铁1号线
福泽- 园博园- 商务中心- 会展中心- 东庄- 西庄- 洨河大道- 南村- 石家庄东站- 火炬广场- 留村- 白佛- 朝晖桥- 谈固- 北宋- 体育场- 博物院- 北国商城- 平安大街- 解放广场- 新百广场- 烈士陵园- 和平医院- 长城桥- 时光街- 西王
石家庄地铁1号线换乘信息
石家庄地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往西王 | 往福泽 | 往西王 | 往福泽 |
福泽 | 06:30 | 22:00 | ||
园博园 | 06:32 | 06:40 | 22:02 | 22:56 |
商务中心 | 06:34 | 06:38 | 22:04 | 22:54 |
会展中心 | 06:36 | 06:36 | 22:06 | 22:52 |
东庄 | 06:40 | 06:32 | 22:10 | 22:48 |
西庄 | 06:43 | 06:30 | 22:13 | 22:45 |
洨河大道 | 06:30 | 06:43 | 22:15 | 22:43 |
南村 | 06:32 | 06:41 | 22:17 | 22:41 |
石家庄东站 | 06:34 | 06:39 | 22:19 | 22:39 |
火炬广场 | 06:37 | 06:36 | 22:22 | 22:36 |
留村 | 06:30 | 06:34 | 22:24 | 22:34 |
白佛 | 06:33 | 06:31 | 22:28 | 22:30 |
朝晖桥 | 06:35 | 06:39 | 22:30 | 22:28 |
谈固 | 06:37 | 06:36 | 22:32 | 22:26 |
北宋 | 06:30 | 06:34 | 22:35 | 22:24 |
体育场 | 06:32 | 06:32 | 22:37 | 22:21 |
博物院 | 06:34 | 06:30 | 22:39 | 22:19 |
北国商城 | 06:36 | 06:37 | 22:41 | 22:17 |
平安大街 | 06:38 | 06:35 | 22:43 | 22:15 |
解放广场 | 06:41 | 06:33 | 22:45 | 22:13 |
新百广场 | 06:43 | 06:31 | 22:47 | 22:11 |
烈士陵园 | 06:45 | 06:38 | 22:50 | 22:08 |
和平医院 | 06:47 | 06:36 | 22:52 | 22:06 |
长城桥 | 06:49 | 06:34 | 22:54 | 22:04 |
时光街 | 06:51 | 06:32 | 22:56 | 22:02 |
西王 | 06:30 | 22:00 |
石家庄地铁其他线路
其他城市地铁线路图