合肥地铁4号线
青龙岗- 合肥七中- 量子科学中心- 科大先研院- 北雁湖- 玉兰大道- 金桂- 柳树塘- 图书馆- 天鹅湖- 天鹅湖东- 姚公庙- 南屏路- 薛河- 竹西- 淝南- 合肥南站- 望湖城南- 葛大店南- 工经学院- 尧渡河路- 五里庙- 唐桥- 东七里- 站塘- 方庙- 新海公园- 十里村- 陶冲湖东- 安医大四附院- 综保区
合肥地铁4号线换乘信息
合肥地铁4号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往综保区 | 往青龙岗 | 往综保区 | 往青龙岗 |
青龙岗 | 06:00 | 22:30 | ||
合肥七中 | 06:02 | 06:46 | 22:32 | 00:31 |
量子科学中心 | 06:04 | 06:43 | 22:34 | 00:28 |
科大先研院 | 06:07 | 06:40 | 22:37 | 00:25 |
北雁湖 | 06:12 | 06:36 | 22:42 | 00:21 |
玉兰大道 | 06:00 | 06:33 | 22:45 | 00:18 |
金桂 | 06:02 | 06:31 | 22:47 | 00:16 |
柳树塘 | 06:04 | 06:29 | 22:50 | 00:14 |
图书馆 | 06:07 | 06:26 | 22:53 | 00:11 |
天鹅湖 | 06:00 | 06:23 | 22:55 | 00:08 |
天鹅湖东 | 06:02 | 06:21 | 22:57 | 00:06 |
姚公庙 | 06:04 | 06:19 | 22:59 | 00:04 |
南屏路 | 06:05 | 06:17 | 23:01 | 00:02 |
薛河 | 06:07 | 06:15 | 23:03 | 00:00 |
竹西 | 06:10 | 06:13 | 23:05 | 23:58 |
淝南 | 06:11 | 06:11 | 23:07 | 23:56 |
合肥南站 | 06:13 | 06:09 | 23:55 | 23:55 |
望湖城南 | 06:16 | 06:07 | 23:57 | 23:04 |
葛大店南 | 06:18 | 06:05 | 23:59 | 23:02 |
工经学院 | 06:21 | 06:02 | 00:02 | 22:59 |
尧渡河路 | 06:23 | 06:00 | 00:04 | 22:56 |
五里庙 | 06:25 | 06:12 | 00:06 | 22:54 |
唐桥 | 06:29 | 06:09 | 00:10 | 22:50 |
东七里 | 06:32 | 06:06 | 00:13 | 22:48 |
站塘 | 06:34 | 06:04 | 00:15 | 22:46 |
方庙 | 06:36 | 06:02 | 00:17 | 22:43 |
新海公园 | 06:38 | 06:00 | 00:20 | 22:41 |
十里村 | 06:41 | 06:09 | 00:22 | 22:39 |
陶冲湖东 | 06:45 | 06:04 | 00:27 | 22:34 |
安医大四附院 | 06:47 | 06:02 | 00:29 | 22:32 |
综保区 | 06:00 | 22:30 |
合肥地铁其他线路
其他城市地铁线路图