厦门地铁1号线
镇海路- 中山公园- 将军祠- 文灶- 湖滨东路- 莲坂- 莲花路口- 吕厝- 乌石浦- 塘边- 火炬园- 殿前- 高崎- 集美学村- 园博苑- 杏林村- 杏锦路- 官任- 诚毅广场- 集美软件园- 集美大道- 天水路- 厦门北- 岩内
厦门地铁1号线换乘信息
厦门地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往岩内 | 往镇海路 | 往岩内 | 往镇海路 |
镇海路 | 06:30 | 23:00 | ||
中山公园 | 06:31 | 06:43 | 23:01 | 23:49 |
将军祠 | 06:33 | 06:41 | 23:04 | 23:47 |
文灶 | 06:35 | 06:39 | 23:06 | 23:45 |
湖滨东路 | 06:30 | 06:37 | 23:08 | 23:43 |
莲坂 | 06:31 | 06:35 | 23:10 | 23:41 |
莲花路口 | 06:33 | 06:33 | 23:12 | 23:39 |
吕厝 | 06:35 | 06:31 | 23:14 | 23:37 |
乌石浦 | 06:30 | 06:30 | 23:16 | 23:35 |
塘边 | 06:31 | 06:34 | 23:18 | 23:33 |
火炬园 | 06:33 | 06:32 | 23:20 | 23:31 |
殿前 | 06:36 | 06:30 | 23:22 | 23:28 |
高崎 | 06:30 | 06:37 | 23:24 | 23:26 |
集美学村 | 06:34 | 06:33 | 23:29 | 23:22 |
园博苑 | 06:37 | 06:30 | 23:32 | 23:18 |
杏林村 | 06:39 | 06:33 | 23:34 | 23:16 |
杏锦路 | 06:30 | 06:32 | 23:36 | 23:15 |
官任 | 06:32 | 06:30 | 23:38 | 23:13 |
诚毅广场 | 06:34 | 06:34 | 23:40 | 23:10 |
集美软件园 | 06:36 | 06:31 | 23:42 | 23:08 |
集美大道 | 06:38 | 06:30 | 23:44 | 23:06 |
天水路 | 06:41 | 06:34 | 23:47 | 23:04 |
厦门北 | 06:43 | 06:31 | 23:49 | 23:01 |
岩内 | 06:30 | 23:00 |
厦门地铁其他线路
其他城市地铁线路图