大连地铁1号线
姚家- 大连北站- 华北路- 华南北- 华南广场- 千山路- 松江路- 东纬路- 春柳- 香工街- 中长街- 兴工街- 西安路- 富国街- 会展中心- 星海广场- 大医二院- 黑石礁- 学苑广场- 海事大学- 七贤岭- 河口
大连地铁1号线换乘信息
大连地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往河口 | 往姚家 | 往河口 | 往姚家 |
姚家 | 05:30 | 22:30 | ||
大连北站 | 05:33 | 06:18 | 22:33 | 23:18 |
华北路 | 05:35 | 06:16 | 22:35 | 23:16 |
华南北 | 05:38 | 06:13 | 22:38 | 23:13 |
华南广场 | 05:40 | 06:11 | 22:40 | 23:11 |
千山路 | 05:42 | 06:08 | 22:42 | 23:08 |
松江路 | 05:44 | 06:06 | 22:44 | 23:06 |
东纬路 | 05:47 | 06:04 | 22:47 | 23:04 |
春柳 | 05:50 | 06:00 | 22:50 | 23:00 |
香工街 | 05:53 | 05:58 | 22:53 | 22:58 |
中长街 | 05:55 | 05:56 | 22:55 | 22:56 |
兴工街 | 05:57 | 05:54 | 22:57 | 22:54 |
西安路 | 05:59 | 05:52 | 22:59 | 22:52 |
富国街 | 06:02 | 05:49 | 23:02 | 22:49 |
会展中心 | 06:04 | 05:47 | 23:04 | 22:47 |
星海广场 | 06:06 | 05:44 | 23:06 | 22:44 |
大医二院 | 06:08 | 05:42 | 23:08 | 22:42 |
黑石礁 | 06:10 | 05:40 | 23:10 | 22:40 |
学苑广场 | 06:13 | 05:37 | 23:13 | 22:37 |
海事大学 | 06:15 | 05:35 | 23:15 | 22:35 |
七贤岭 | 06:17 | 05:33 | 23:17 | 22:33 |
河口 | 05:30 | 22:30 |
大连地铁其他线路
其他城市地铁线路图