昆明地铁1号线支线
昆明地铁1号线支线换乘信息
昆明地铁1号线支线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往昆明南火车站 | 往环城南路 | 往昆明南火车站 | 往环城南路 |
环城南路 | 06:48 | 22:48 | ||
昆明火车站 | 06:50 | 06:42 | 22:50 | 23:27 |
福德 | 06:53 | 06:39 | 22:53 | 23:24 |
日新路 | 06:55 | 06:37 | 22:55 | 23:22 |
巫家坝 | 06:57 | 06:35 | 22:57 | 23:20 |
昌宏西路 | 07:00 | 06:32 | 23:00 | 23:17 |
晓东村 | 07:02 | 06:30 | 23:02 | 23:15 |
珥季路 | 07:05 | 06:27 | 23:05 | 23:13 |
星耀路 | 07:07 | 06:25 | 23:07 | 23:10 |
新亚洲体育城 | 07:09 | 06:22 | 23:09 | 23:08 |
南部汽车站 | 06:20 | 06:20 | 23:13 | 23:05 |
斗南 | 06:23 | 06:35 | 23:16 | 23:01 |
春融街 | 06:28 | 06:30 | 23:21 | 22:56 |
市级行政中心 | 06:32 | 06:27 | 23:25 | 22:53 |
宜和路 | 06:34 | 06:24 | 23:27 | 22:50 |
白龙潭 | 06:37 | 06:22 | 23:30 | 22:47 |
昆明南火车站 | 06:20 | 22:45 |
昆明地铁其他线路
其他城市地铁线路图