南京地铁S3号线(宁和城际)
南京地铁S3号线(宁和城际)换乘信息
南京地铁S3号线(宁和城际)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往南京南站 | 往高家冲 | 往南京南站 | 往高家冲 |
高家冲 | 06:00 | 22:00 | ||
林山 | 06:02 | 06:46 | 22:02 | 22:46 |
桥林新城 | 06:05 | 06:43 | 22:05 | 22:43 |
石碛河 | 06:07 | 06:41 | 22:07 | 22:41 |
双垅 | 06:09 | 06:39 | 22:09 | 22:39 |
兰花塘 | 06:11 | 06:37 | 22:11 | 22:37 |
马骡圩 | 06:14 | 06:34 | 22:14 | 23:11 |
刘村 | 06:23 | 06:25 | 23:00 | 23:25 |
天保 | 06:26 | 06:22 | 23:03 | 23:22 |
高庙路 | 06:29 | 06:19 | 23:05 | 23:19 |
吴侯街 | 06:31 | 06:17 | 23:07 | 23:17 |
平良大街 | 06:33 | 06:16 | 23:09 | 23:16 |
永初路 | 06:34 | 06:14 | 23:11 | 23:14 |
油坊桥 | 06:37 | 06:12 | 23:13 | 23:12 |
贾西 | 06:39 | 06:09 | 23:15 | 23:09 |
春江路 | 06:41 | 06:07 | 23:18 | 23:07 |
铁心桥 | 06:44 | 06:04 | 23:20 | 23:04 |
景明佳园 | 06:46 | 06:02 | 23:22 | 23:02 |
南京南站 | 06:00 | 23:00 |
南京地铁其他线路
其他城市地铁线路图