南京地铁2号线
鱼嘴- 天保街- 青莲街- 螺塘路- 油坊桥- 雨润大街- 元通- 奥体东- 兴隆大街- 集庆门大街- 云锦路- 莫愁湖- 汉中门- 上海路- 新街口- 大行宫- 西安门- 明故宫- 苜蓿园- 下马坊- 孝陵卫- 钟灵街- 马群- 金马路- 仙鹤门- 学则路- 仙林中心- 羊山公园- 南大仙林校区- 经天路
南京地铁2号线换乘信息
南京地铁2号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往经天路 | 往鱼嘴 | 往经天路 | 往鱼嘴 |
鱼嘴 | 06:00 | 23:00 | ||
天保街 | 06:01 | 06:19 | 23:02 | 00:06 |
青莲街 | 06:03 | 06:17 | 23:04 | 00:04 |
螺塘路 | 06:05 | 06:16 | 23:06 | 00:02 |
油坊桥 | 06:00 | 06:12 | 23:10 | 23:59 |
雨润大街 | 06:03 | 06:09 | 23:13 | 23:55 |
元通 | 06:06 | 06:06 | 23:16 | 23:53 |
奥体东 | 06:08 | 06:04 | 23:18 | 23:51 |
兴隆大街 | 06:10 | 06:02 | 23:20 | 23:49 |
集庆门大街 | 06:00 | 06:00 | 23:22 | 23:46 |
云锦路 | 06:02 | 06:06 | 23:25 | 23:43 |
莫愁湖 | 06:05 | 06:03 | 23:28 | 23:41 |
汉中门 | 06:07 | 06:01 | 23:30 | 23:39 |
上海路 | 06:09 | 06:00 | 23:32 | 23:37 |
新街口 | 06:11 | 06:08 | 23:33 | 23:36 |
大行宫 | 06:13 | 06:06 | 23:35 | 23:33 |
西安门 | 06:15 | 06:04 | 23:37 | 23:31 |
明故宫 | 06:17 | 06:02 | 23:40 | 23:29 |
苜蓿园 | 06:19 | 06:00 | 23:42 | 23:27 |
下马坊 | 06:21 | 06:07 | 23:44 | 23:25 |
孝陵卫 | 06:23 | 06:05 | 23:46 | 23:23 |
钟灵街 | 06:25 | 06:03 | 23:48 | 23:21 |
马群 | 06:00 | 06:00 | 23:52 | 23:17 |
金马路 | 06:03 | 06:13 | 23:55 | 23:13 |
仙鹤门 | 06:06 | 06:11 | 23:58 | 23:11 |
学则路 | 06:08 | 06:09 | 00:00 | 23:09 |
仙林中心 | 06:10 | 06:06 | 00:02 | 23:06 |
羊山公园 | 06:12 | 06:04 | 00:04 | 23:04 |
南大仙林校区 | 06:15 | 06:02 | 00:07 | 23:02 |
经天路 | 06:00 | 23:00 |
南京地铁其他线路
其他城市地铁线路图