西安地铁1号线
咸阳西站- 宝泉路- 中华西路- 安谷路- 秦皇南路- 白马河路- 韩非路- 沣河森林公园- 北槐- 上林路- 沣东自贸园- 后卫寨- 三桥- 皂河- 枣园- 汉城路- 开远门- 劳动路- 玉祥门- 洒金桥- 北大街- 五路口- 朝阳门- 康复路- 通化门- 万寿路- 长乐坡- 浐河- 半坡- 纺织城
西安地铁1号线换乘信息
西安地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往纺织城 | 往咸阳西站 | 往纺织城 | 往咸阳西站 |
咸阳西站 | ||||
宝泉路 | ||||
中华西路 | ||||
安谷路 | ||||
秦皇南路 | ||||
白马河路 | ||||
韩非路 | ||||
沣河森林公园 | 06:00 | 23:20 | ||
北槐 | 06:02 | 23:22 | ||
上林路 | 06:04 | 23:24 | ||
沣东自贸园 | 06:07 | 23:27 | ||
后卫寨 | 06:10 | 23:30 | ||
三桥 | 06:13 | 23:33 | ||
皂河 | 06:16 | 23:36 | ||
枣园 | 06:18 | 23:38 | ||
汉城路 | 06:21 | 23:41 | ||
开远门 | 06:24 | 23:44 | ||
劳动路 | 06:26 | 23:46 | ||
玉祥门 | 06:28 | 23:48 | ||
洒金桥 | 06:31 | 23:51 | ||
北大街 | 06:33 | 23:53 | ||
五路口 | 06:36 | 23:56 | ||
朝阳门 | 06:38 | 23:58 | ||
康复路 | 06:40 | 00:00 | ||
通化门 | 06:43 | 00:03 | ||
万寿路 | 06:46 | 00:06 | ||
长乐坡 | 06:48 | 00:08 | ||
浐河 | 06:51 | 00:11 | ||
半坡 | 06:53 | 00:13 | ||
纺织城 | 06:55 | 00:15 |
西安地铁其他线路
其他城市地铁线路图