西安地铁6号线
西安南站- 西电科大南校区·未来之瞳- 西安国际医学中心- 仁村- 郭杜西- 西部大道(西太路口)- 造字台- 丈八六路- 丈八四路- 丈八一路- 省体育馆- 木塔寺- 甘家寨- 科技路- 西北工业大学- 大唐西市- 安定门- 桥梓口- 广济街- 钟楼- 大差市- 长乐门- 交通大学·兴庆宫站- 咸宁路- 公园南路- 万寿南路- 卫星测控中心- 田家湾- 穆将王- 纺六路- 纺二路- 纺织城
西安地铁6号线换乘信息
西安地铁6号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往纺织城 | 往西安南站 | 往纺织城 | 往西安南站 |
西安南站 | ||||
西电科大南校区·未来之瞳 | ||||
西安国际医学中心 | 06:00 | 23:15 | ||
仁村 | 06:01 | 23:16 | ||
郭杜西 | 06:03 | 23:18 | ||
西部大道(西太路口) | 06:05 | 23:20 | ||
造字台 | 06:07 | 23:22 | ||
丈八六路 | 06:10 | 23:25 | ||
丈八四路 | 06:12 | 23:27 | ||
丈八一路 | 06:15 | 23:30 | ||
省体育馆 | 06:17 | 23:32 | ||
木塔寺 | 06:19 | 23:34 | ||
甘家寨 | 06:21 | 23:36 | ||
科技路 | 06:24 | 23:39 | ||
西北工业大学 | 06:26 | 23:41 | ||
大唐西市 | 06:28 | 23:43 | ||
安定门 | 06:31 | 23:46 | ||
桥梓口 | 06:33 | 23:48 | ||
广济街 | 06:35 | 23:50 | ||
钟楼 | 06:37 | 23:52 | ||
大差市 | 06:39 | 23:54 | ||
长乐门 | 06:41 | 23:56 | ||
交通大学·兴庆宫站 | 06:44 | 23:59 | ||
咸宁路 | 06:46 | 00:01 | ||
公园南路 | 06:48 | 00:03 | ||
万寿南路 | 06:50 | 00:05 | ||
卫星测控中心 | 06:52 | 00:07 | ||
田家湾 | 06:54 | 00:09 | ||
穆将王 | 06:57 | 00:12 | ||
纺六路 | 06:59 | 00:14 | ||
纺二路 | 07:01 | 00:16 | ||
纺织城 | 07:03 | 00:18 |
西安地铁其他线路
其他城市地铁线路图