重庆地铁1号线
朝天门- 小什字- 较场口- 七星岗- 两路口- 鹅岭- 大坪- 石油路- 歇台子- 石桥铺- 高庙村- 马家岩- 小龙坎- 沙坪坝- 杨公桥- 烈士墓- 磁器口- 石井坡- 双碑- 赖家桥- 微电园- 陈家桥- 大学城- 尖顶坡- 璧山
重庆地铁1号线换乘信息
重庆地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往璧山 | 往朝天门 | 往璧山 | 往朝天门 |
朝天门 | 06:30 | 23:00 | ||
小什字 | 06:31 | 06:36 | 23:02 | 00:03 |
较场口 | 06:34 | 06:34 | 23:04 | 00:01 |
七星岗 | 06:30 | 06:32 | 23:06 | 23:59 |
两路口 | 06:33 | 06:30 | 23:09 | 23:57 |
鹅岭 | 06:35 | 06:36 | 23:11 | 23:54 |
大坪 | 06:30 | 06:34 | 23:14 | 23:51 |
石油路 | 06:32 | 06:31 | 23:16 | 23:49 |
歇台子 | 06:34 | 06:30 | 23:18 | 23:47 |
石桥铺 | 06:36 | 06:33 | 23:20 | 23:45 |
高庙村 | 06:39 | 06:30 | 23:23 | 23:42 |
马家岩 | 06:30 | 06:36 | 23:25 | 23:40 |
小龙坎 | 06:32 | 06:34 | 23:27 | 23:38 |
沙坪坝 | 06:34 | 06:32 | 23:29 | 23:36 |
杨公桥 | 06:30 | 06:30 | 23:31 | 23:34 |
烈士墓 | 06:32 | 06:34 | 23:33 | 23:32 |
磁器口 | 06:34 | 06:32 | 23:35 | 23:30 |
石井坡 | 06:36 | 06:30 | 23:37 | 23:28 |
双碑 | 06:31 | 06:36 | 23:40 | 23:25 |
赖家桥 | 06:31 | 06:32 | 23:46 | 23:18 |
微电园 | 06:33 | 06:30 | 23:49 | 23:15 |
陈家桥 | 06:30 | 06:36 | 23:53 | 23:11 |
大学城 | 06:33 | 06:33 | 23:56 | 23:09 |
尖顶坡 | 06:36 | 06:30 | 23:58 | 23:06 |
璧山 | 06:30 | 23:00 |
重庆地铁其他线路
其他城市地铁线路图