重庆地铁轨道交通环线(内环)
重庆图书馆- 天星桥- 沙坪坝- 重庆大学- 玉带山- 南桥寺- 体育公园- 冉家坝- 动步公园- 洪湖东路- 民安大道- 重庆北站南广场- 渝鲁- 五里店- 弹子石- 涂山- 仁济- 上新街- 上浩- 海棠溪- 罗家坝- 四公里- 南湖- 海峡路- 谢家湾(环)- 奥体中心- 陈家坪- 彩云湖- 二郎- 华龙- 重庆西站- 上桥- 凤鸣山
重庆地铁轨道交通环线(内环)换乘信息
重庆地铁轨道交通环线(内环)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往凤鸣山 | 往重庆图书馆 | 往凤鸣山 | 往重庆图书馆 |
重庆图书馆 | 06:35 | 06:35 | 22:30 | 22:30 |
天星桥 | 06:31 | 06:31 | 22:32 | 22:32 |
沙坪坝 | 06:31 | 06:31 | 22:34 | 22:34 |
重庆大学 | 06:32 | 06:32 | 22:37 | 22:37 |
玉带山 | 06:35 | 06:35 | 22:40 | 22:40 |
南桥寺 | 06:30 | 06:30 | 22:44 | 22:44 |
体育公园 | 06:32 | 06:32 | 22:47 | 22:47 |
冉家坝 | 06:31 | 06:31 | 22:49 | 22:49 |
动步公园 | 06:34 | 06:34 | 22:51 | 22:51 |
洪湖东路 | 06:36 | 06:36 | 22:54 | 22:54 |
民安大道 | 06:30 | 06:30 | 22:56 | 22:56 |
重庆北站南广场 | 06:33 | 06:33 | 23:00 | 23:00 |
渝鲁 | 06:30 | 06:30 | 23:03 | 23:03 |
五里店 | 06:30 | 06:30 | 23:05 | 23:05 |
弹子石 | 06:34 | 06:34 | 23:09 | 23:09 |
涂山 | 06:37 | 06:37 | 23:12 | 23:12 |
仁济 | 06:31 | 06:31 | 23:14 | 23:14 |
上新街 | 06:33 | 06:33 | 23:17 | 23:17 |
上浩 | ||||
海棠溪 | 06:37 | 06:37 | 23:20 | 23:20 |
罗家坝 | 06:31 | 06:31 | 23:22 | 23:22 |
四公里 | 06:30 | 06:30 | 23:25 | 23:25 |
南湖 | 06:33 | 06:33 | 23:28 | 23:28 |
海峡路 | 06:35 | 06:35 | 23:30 | 23:30 |
谢家湾(环) | 06:32 | 06:32 | 23:34 | 23:34 |
奥体中心 | 06:31 | 06:31 | 23:38 | 23:38 |
陈家坪 | 06:33 | 06:33 | 23:40 | 23:40 |
彩云湖 | 06:32 | 06:32 | 23:43 | 23:43 |
二郎 | 06:30 | 06:30 | 23:46 | 23:46 |
华龙 | 06:33 | 06:33 | 23:49 | 23:49 |
重庆西站 | 06:32 | 06:32 | 23:51 | 23:51 |
上桥 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | 23:54 |
凤鸣山 | 06:32 | 06:32 | 23:57 | 23:57 |
重庆地铁其他线路
其他城市地铁线路图