苏州地铁1号线
木渎- 金枫路- 汾湖路- 玉山路- 狮子山- 塔园路- 滨河路- 西环路- 桐泾北路- 广济南路- 养育巷- 乐桥- 临顿路- 相门- 东环路- 中央公园- 星海广场- 东方之门- 文化博览中心- 时代广场- 星湖街- 南施街- 星塘街- 钟南街
苏州地铁1号线换乘信息
苏州地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往钟南街 | 往木渎 | 往钟南街 | 往木渎 |
木渎 | 05:40 | 22:35 | ||
金枫路 | 05:42 | 06:46 | 22:37 | 23:21 |
汾湖路 | 05:44 | 06:44 | 22:39 | 23:19 |
玉山路 | 05:46 | 06:41 | 22:41 | 23:17 |
狮子山 | 05:48 | 06:39 | 22:43 | 23:14 |
塔园路 | 05:50 | 06:37 | 22:45 | 23:11 |
滨河路 | 05:52 | 06:35 | 22:47 | 23:10 |
西环路 | 05:54 | 06:33 | 22:49 | 23:08 |
桐泾北路 | 05:57 | 06:31 | 22:52 | 23:06 |
广济南路 | 05:59 | 06:29 | 22:54 | 23:04 |
养育巷 | 06:01 | 06:26 | 22:56 | 23:02 |
乐桥 | 06:03 | 06:25 | 22:58 | 23:00 |
临顿路 | 06:05 | 06:23 | 23:00 | 22:58 |
相门 | 06:07 | 06:21 | 23:02 | 22:56 |
东环路 | 06:09 | 06:19 | 23:04 | 22:54 |
中央公园 | 06:11 | 06:17 | 23:06 | 22:52 |
星海广场 | 06:13 | 06:15 | 23:08 | 22:50 |
东方之门 | 06:15 | 06:13 | 23:10 | 22:48 |
文化博览中心 | 06:18 | 06:09 | 23:13 | 22:44 |
时代广场 | 06:20 | 06:07 | 23:15 | 22:42 |
星湖街 | 06:22 | 06:06 | 23:17 | 22:41 |
南施街 | 06:24 | 06:04 | 23:19 | 22:39 |
星塘街 | 06:27 | 06:02 | 23:21 | 22:37 |
钟南街 | 06:00 | 22:35 |
苏州地铁其他线路
其他城市地铁线路图