苏州地铁5号线
太湖香山- 花墩- 津桥- 胥口- 茅蓬路东- 许家桥- 灵岩山- 渎川桥- 大治桥- 西跨塘- 石城- 落星桥- 索山桥西- 双桥- 劳动路- 新市桥- 南门- 南园北路- 竹辉桥- 荷花荡- 黄天荡- 金厍桥- 星波街- 李公堤南- 金湖- 华莲- 斜塘- 苏州奥体中心- 方洲公园- 星塘街- 龙墩- 东沙湖- 葑亭大道- 阳澄湖南
苏州地铁5号线换乘信息
苏州地铁5号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往阳澄湖南 | 往太湖香山 | 往阳澄湖南 | 往太湖香山 |
太湖香山 | 5:40 | 22:20 | ||
花墩 | 5:41 | 6:34 | 22:21 | 23:27 |
津桥 | 5:43 | 6:33 | 22:23 | 23:25 |
胥口 | 5:45 | 6:31 | 22:25 | 23:24 |
茅蓬路东 | 5:47 | 6:28 | 22:27 | 23:21 |
许家桥 | 5:40 | 6:27 | 22:29 | 23:20 |
灵岩山 | 5:41 | 6:25 | 22:31 | 23:18 |
渎川桥 | 5:44 | 6:23 | 22:33 | 23:16 |
大治桥 | 5:46 | 6:20 | 22:36 | 23:13 |
西跨塘 | 5:48 | 6:19 | 22:37 | 23:12 |
石城 | 5:50 | 6:16 | 22:40 | 23:09 |
落星桥 | 5:53 | 6:14 | 22:42 | 23:07 |
索山桥西 | 5:55 | 6:12 | 22:44 | 23:05 |
双桥 | 5:57 | 6:09 | 22:47 | 23:02 |
劳动路 | 5:59 | 6:07 | 22:49 | 23:00 |
新市桥 | 6:01 | 6:05 | 22:51 | 22:58 |
南门 | 6:04 | 6:03 | 22:53 | 22:56 |
南园北路 | 6:05 | 6:01 | 22:55 | 22:54 |
竹辉桥 | 6:07 | 5:59 | 22:57 | 22:52 |
荷花荡 | 6:09 | 5:57 | 22:59 | 22:50 |
黄天荡 | 6:11 | 5:56 | 23:00 | 22:49 |
金厍桥 | 6:13 | 5:53 | 23:03 | 22:46 |
星波街 | 6:15 | 5:52 | 23:04 | 22:45 |
李公堤南 | 6:15 | 5:50 | 23:06 | 22:42 |
金湖 | 6:18 | 5:48 | 23:08 | 22:41 |
华莲 | 6:20 | 5:46 | 23:10 | 22:39 |
斜塘 | 6:22 | 5:44 | 23:12 | 22:37 |
苏州奥体中心 | 6:25 | 5:41 | 23:15 | 22:34 |
方洲公园 | 6:27 | 5:40 | 23:16 | 22:32 |
星塘街 | 6:29 | 5:51 | 23:18 | 22:31 |
龙墩 | 6:31 | 5:49 | 23:20 | 22:29 |
东沙湖 | 6:33 | 5:46 | 23:22 | 22:26 |
葑亭大道 | 6:37 | 5:43 | 23:26 | 22:23 |
阳澄湖南 | 5:40 | 22:20 |
苏州地铁其他线路
其他城市地铁线路图