武汉地铁4号线
柏林- 新庙村- 临嶂大道- 蔡甸广场- 凤凰路- 新农- 知音- 集贤- 新天- 黄金口- 孟家铺- 永安堂- 玉龙路- 王家湾- 十里铺- 七里庙- 五里墩- 汉阳火车站- 钟家村- 拦江路- 复兴路- 首义路- 武昌火车站- 梅苑小区- 中南路- 洪山广场- 楚河汉街- 青鱼嘴- 东亭- 岳家嘴- 铁机路- 罗家港- 园林路- 仁和路- 工业四路- 杨春湖- 武汉火车站
武汉地铁4号线换乘信息
武汉地铁4号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往武汉火车站 | 往柏林 | 往武汉火车站 | 往柏林 |
柏林 | 06:00 | 23:00 | ||
新庙村 | 06:02 | 06:02 | 23:02 | 00:25 |
临嶂大道 | 06:05 | 06:00 | 23:05 | 00:22 |
蔡甸广场 | 06:00 | 06:05 | 23:07 | 00:19 |
凤凰路 | 06:03 | 06:02 | 23:10 | 00:16 |
新农 | 06:00 | 06:00 | 23:13 | 00:14 |
知音 | 06:02 | 06:05 | 23:15 | 00:11 |
集贤 | 06:00 | 06:02 | 23:18 | 00:08 |
新天 | 06:02 | 06:00 | 23:21 | 00:06 |
黄金口 | 06:00 | 06:10 | 23:24 | 00:02 |
孟家铺 | 06:03 | 06:06 | 23:28 | 23:59 |
永安堂 | 06:00 | 06:04 | 23:30 | 23:56 |
玉龙路 | 06:02 | 06:02 | 23:33 | 23:54 |
王家湾 | 06:04 | 06:00 | 23:35 | 23:52 |
十里铺 | 06:06 | 06:06 | 23:37 | 23:50 |
七里庙 | 06:00 | 06:03 | 23:39 | 23:48 |
五里墩 | 06:02 | 06:01 | 23:41 | 23:46 |
汉阳火车站 | 06:04 | 06:00 | 23:43 | 23:43 |
钟家村 | 06:07 | 06:06 | 23:46 | 23:41 |
拦江路 | 06:00 | 06:04 | 23:48 | 23:39 |
复兴路 | 06:04 | 06:00 | 23:52 | 23:35 |
首义路 | 06:05 | 06:04 | 23:54 | 23:33 |
武昌火车站 | 06:00 | 06:02 | 23:56 | 23:31 |
梅苑小区 | 06:02 | 06:00 | 23:58 | 23:28 |
中南路 | 06:04 | 06:02 | 00:00 | 23:26 |
洪山广场 | 06:00 | 06:00 | 00:03 | 23:24 |
楚河汉街 | 06:02 | 06:02 | 00:05 | 23:22 |
青鱼嘴 | 06:04 | 06:00 | 00:07 | 23:19 |
东亭 | 06:00 | 06:02 | 00:09 | 23:17 |
岳家嘴 | 06:02 | 06:00 | 00:11 | 23:15 |
铁机路 | 06:04 | 06:04 | 00:13 | 23:13 |
罗家港 | 06:00 | 06:02 | 00:16 | 23:11 |
园林路 | 06:02 | 06:00 | 00:18 | 23:09 |
仁和路 | 06:04 | 06:02 | 00:20 | 23:06 |
工业四路 | 06:07 | 06:00 | 00:23 | 23:04 |
杨春湖 | 06:09 | 06:01 | 00:25 | 23:01 |
武汉火车站 | 06:00 | 23:00 |
武汉地铁其他线路
其他城市地铁线路图