武汉地铁8号线
金潭路- 宏图大道- 塔子湖- 中一路- 竹叶山- 赵家条- 黄浦路- 徐家棚- 徐东- 汪家墩- 岳家嘴- 梨园- 省博湖北日报- 中南医院- 水果湖- 洪山路- 小洪山- 街道口- 马房山- 文治街- 文昌路- 省农科院- 马湖- 野芷湖- 黄家湖地铁小镇- 军运村
武汉地铁8号线换乘信息
武汉地铁8号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往军运村 | 往金潭路 | 往军运村 | 往金潭路 |
金潭路 | 06:00 | 23:00 | ||
宏图大道 | 06:02 | 06:08 | 23:02 | 00:06 |
塔子湖 | 06:05 | 06:05 | 23:05 | 00:03 |
中一路 | 06:00 | 06:02 | 23:07 | 00:00 |
竹叶山 | 06:02 | 06:00 | 23:10 | 23:58 |
赵家条 | 06:05 | 06:07 | 23:13 | 23:55 |
黄浦路 | 06:00 | 06:04 | 23:16 | 23:52 |
徐家棚 | 06:04 | 06:00 | 23:20 | 23:48 |
徐东 | 06:06 | 06:06 | 23:22 | 23:46 |
汪家墩 | 06:00 | 06:04 | 23:24 | 23:44 |
岳家嘴 | 06:02 | 06:02 | 23:27 | 23:41 |
梨园 | 06:05 | 06:00 | 23:30 | 23:39 |
省博湖北日报 | 06:00 | 06:05 | 23:33 | 23:36 |
中南医院 | 06:02 | 06:02 | 23:35 | 23:33 |
水果湖 | 06:05 | 06:00 | 23:38 | 23:30 |
洪山路 | 06:00 | 06:07 | 23:40 | 23:28 |
小洪山 | 06:03 | 06:04 | 23:43 | 23:25 |
街道口 | 06:05 | 06:02 | 23:45 | 23:23 |
马房山 | 06:00 | 06:00 | 23:48 | 23:20 |
文治街 | 06:03 | 06:08 | 23:51 | 23:18 |
文昌路 | 06:06 | 06:05 | 23:54 | 23:15 |
省农科院 | 06:09 | 06:02 | 23:57 | 23:12 |
马湖 | 06:02 | 06:00 | 23:59 | 23:09 |
野芷湖 | 06:00 | 06:07 | 00:02 | 23:07 |
黄家湖地铁小镇 | 06:04 | 06:02 | 00:06 | 23:02 |
军运村 | 06:00 | 23:00 |
武汉地铁其他线路
其他城市地铁线路图