杭州地铁4号线
浦沿- 杨家墩- 中医药大学- 联庄- 水澄桥- 复兴路- 南星桥- 甬江路- 近江- 城星路- 市民中心- 江锦路- 钱江路- 景芳- 新塘- 新风- 火车东站- 彭埠- 明石路- 黎明- 笕桥老街- 华中南路- 新天地街- 皋亭坝- 桃源街- 吴家角港- 独城生态公园- 平安桥- 储运路- 杭行路- 好运街- 金家渡- 池华街
杭州地铁4号线换乘信息
杭州地铁4号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往池华街 | 往浦沿 | 往池华街 | 往浦沿 |
浦沿 | 06:00 | 22:40 | ||
杨家墩 | 06:02 | 06:16 | 22:42 | 23:44 |
中医药大学 | 06:04 | 06:14 | 22:44 | 23:43 |
联庄 | 06:07 | 06:12 | 22:46 | 23:40 |
水澄桥 | 06:10 | 06:09 | 22:49 | 23:37 |
复兴路 | 06:12 | 06:07 | 22:51 | 23:35 |
南星桥 | 06:15 | 06:04 | 22:54 | 23:32 |
甬江路 | 06:18 | 06:10 | 22:57 | 23:30 |
近江 | 06:12 | 06:08 | 22:59 | 23:28 |
城星路 | 06:14 | 06:05 | 23:01 | 23:25 |
市民中心 | 06:16 | 06:04 | 23:03 | 23:24 |
江锦路 | 06:18 | 06:13 | 23:05 | 23:22 |
钱江路 | 06:12 | 06:11 | 23:08 | 23:20 |
景芳 | 06:14 | 06:09 | 23:10 | 23:17 |
新塘 | 06:16 | 06:06 | 23:12 | 23:15 |
新风 | 06:18 | 06:04 | 23:15 | 23:13 |
火车东站 | 06:20 | 06:02 | 23:17 | 23:11 |
彭埠 | 06:23 | 06:00 | 23:19 | 23:09 |
明石路 | 06:11 | 06:21 | 23:22 | 23:06 |
黎明 | 06:14 | 06:18 | 23:26 | 23:03 |
笕桥老街 | 06:17 | 06:15 | 23:29 | 23:00 |
华中南路 | 06:20 | 06:12 | 23:32 | 22:57 |
新天地街 | 06:09 | 06:09 | 23:35 | 22:54 |
皋亭坝 | 06:11 | 06:16 | 23:38 | 22:51 |
桃源街 | 06:14 | 06:13 | 23:40 | 22:49 |
吴家角港 | 06:16 | 06:11 | 23:43 | 22:47 |
独城生态公园 | ||||
平安桥 | 06:07 | 06:06 | 23:48 | 22:42 |
储运路 | 06:09 | 06:11 | 23:51 | 22:40 |
杭行路 | 06:12 | 06:09 | 23:53 | 22:38 |
好运街 | 06:14 | 06:06 | 23:56 | 22:35 |
金家渡 | 06:17 | 06:03 | 23:59 | 22:32 |
池华街 | 06:00 | 22:30 |
杭州地铁其他线路
其他城市地铁线路图