杭州地铁5号线
姑娘桥- 双桥- 火车南站- 通惠中路- 育才北路- 人民广场- 金鸡路- 博奥路- 滨康路- 江晖路- 聚才路- 长河- 南星桥- 候潮门- 江城路- 城站- 万安桥- 建国北路- 宝善桥- 打铁关- 杭氧- 东新园- 西文街- 善贤- 拱宸桥东- 大运河- 和睦- 萍水街- 三坝- 浙大紫金港- 蒋村- 五常- 永福- 杭师大仓前- 良睦路- 创景路- 葛巷- 绿汀路- 金星- 南湖东
杭州地铁5号线换乘信息
杭州地铁5号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往南湖东 | 往姑娘桥 | 往南湖东 | 往姑娘桥 |
姑娘桥 | ||||
双桥 | 06:34 | 00:09 | ||
火车南站 | 06:31 | 00:07 | ||
通惠中路 | 06:27 | 00:04 | ||
育才北路 | 06:25 | 00:02 | ||
人民广场 | 06:23 | 00:00 | ||
金鸡路 | 06:21 | 23:57 | ||
博奥路 | 06:18 | 23:55 | ||
滨康路 | 06:16 | 23:53 | ||
江晖路 | 06:23 | 23:50 | ||
聚才路 | 06:20 | 23:47 | ||
长河 | 06:18 | 23:44 | ||
南星桥 | 06:14 | 23:41 | ||
候潮门 | 06:11 | 23:38 | ||
江城路 | 06:09 | 23:36 | ||
城站 | 06:07 | 23:34 | ||
万安桥 | 06:23 | 23:32 | ||
建国北路 | 06:21 | 23:30 | ||
宝善桥 | 06:19 | 23:28 | ||
打铁关 | 06:15 | 23:24 | ||
杭氧 | 06:23 | 23:22 | ||
东新园 | 06:20 | 23:20 | ||
西文街 | 06:18 | 23:17 | ||
善贤 | 06:16 | 23:15 | ||
拱宸桥东 | 06:22 | 23:12 | ||
大运河 | 06:18 | 23:09 | ||
和睦 | 06:15 | 23:06 | ||
萍水街 | 06:12 | 23:04 | ||
三坝 | 06:09 | 23:01 | ||
浙大紫金港 | 06:06 | 22:58 | ||
蒋村 | 06:03 | 22:56 | ||
五常 | 06:08 | 22:52 | ||
永福 | 06:05 | 22:49 | ||
杭师大仓前 | 06:03 | 22:47 | ||
良睦路 | 06:00 | 22:45 | ||
创景路 | 06:13 | 22:42 | ||
葛巷 | 06:11 | 22:40 | ||
绿汀路 | 06:08 | 22:37 | ||
金星 | 06:05 | 22:34 | ||
南湖东 |
杭州地铁其他线路
其他城市地铁线路图