青岛地铁1号线(8号线)
王家港- 石油大学- 太行山路- 井冈山路- 丁家河- 薛家岛- 天目山路- 安子- 新港山路- 南北屯- 山里- 凤凰岛- 团岛- 青岛站- 中山路- 观象山(市立医院)- 广饶路- 台东- 海泊桥(海慈医疗)- 小村庄- 北岭- 水清沟- 中心医院- 胜利桥(纺织谷)- 安顺路- 青岛北站- 沧安路- 永年路- 兴国路- 南岭- 遵义路- 瑞金路- 仙家寨站(汽车北站)- 流亭- 凤岗路- 小寨子- 正阳中路- 农业大学- 沟岔- 东郭庄
青岛地铁1号线(8号线)换乘信息
青岛地铁1号线(8号线)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往东郭庄 | 往王家港 | 往东郭庄 | 往王家港 |
王家港 | 05:50 | 22:03 | ||
石油大学 | 05:51 | 06:23 | 22:04 | 23:39 |
太行山路 | 05:53 | 06:21 | 22:06 | 23:37 |
井冈山路 | 05:55 | 06:20 | 22:08 | 23:35 |
丁家河 | 05:58 | 06:17 | 22:11 | 23:33 |
薛家岛 | 06:00 | 06:14 | 22:13 | 23:30 |
天目山路 | 06:02 | 06:12 | 22:15 | 23:28 |
安子 | 06:04 | 06:10 | 22:17 | 23:26 |
新港山路 | 06:07 | 06:08 | 22:19 | 23:24 |
南北屯 | 06:09 | 06:05 | 22:22 | 23:21 |
山里 | 06:12 | 06:02 | 22:25 | 23:18 |
凤凰岛 | 06:15 | 06:00 | 22:27 | 23:16 |
团岛 | 06:21 | 05:54 | 22:33 | 23:10 |
青岛站 | 05:50 | 05:50 | 22:38 | 23:06 |
中山路 | 05:52 | 06:16 | 22:40 | 23:03 |
观象山(市立医院) | 05:54 | 06:14 | 22:42 | 23:01 |
广饶路 | 05:56 | 06:11 | 22:44 | 22:59 |
台东 | 05:59 | 06:09 | 22:47 | 22:57 |
海泊桥(海慈医疗) | 06:01 | 06:06 | 22:49 | 22:54 |
小村庄 | 06:04 | 06:04 | 22:52 | 22:52 |
北岭 | 06:06 | 06:02 | 22:54 | 22:49 |
水清沟 | 06:09 | 05:59 | 22:57 | 22:47 |
中心医院 | 06:11 | 05:56 | 22:59 | 22:44 |
胜利桥(纺织谷) | 06:13 | 05:54 | 23:01 | 22:42 |
安顺路 | 06:16 | 05:52 | 23:04 | 22:39 |
青岛北站 | 05:50 | 05:50 | 23:06 | 22:37 |
沧安路 | 05:52 | 06:22 | 23:09 | 22:35 |
永年路 | 05:54 | 06:20 | 23:11 | 22:32 |
兴国路 | 05:57 | 06:17 | 23:14 | 22:30 |
南岭 | 05:59 | 06:15 | 23:16 | 22:28 |
遵义路 | 06:02 | 06:12 | 23:18 | 22:25 |
瑞金路 | 06:04 | 06:10 | 23:20 | 22:23 |
仙家寨站(汽车北站) | 06:07 | 06:08 | 23:23 | 22:21 |
流亭 | 06:10 | 06:04 | 23:26 | 22:17 |
凤岗路 | 06:13 | 06:01 | 23:29 | 22:14 |
小寨子 | 06:15 | 05:59 | 23:32 | 22:12 |
正阳中路 | 06:18 | 05:57 | 23:34 | 22:10 |
农业大学 | 06:20 | 05:55 | 23:36 | 22:07 |
沟岔 | 06:22 | 05:52 | 23:38 | 22:05 |
东郭庄 | 05:50 | 22:03 |
青岛地铁其他线路
其他城市地铁线路图