青岛地铁11号线
苗岭路- 会展中心- 青岛二中- 青岛科大- 张村- 枯桃- 海洋大学- 世博园- 北宅- 北九水- 庙石- 浦里- 鳌山卫- 山东大学- 蓝色硅谷- 水泊- 博览中心- 温泉东- 皋虞- 臧村- 钱谷山- 鳌山湾
青岛地铁11号线换乘信息
青岛地铁11号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往鳌山湾 | 往苗岭路 | 往鳌山湾 | 往苗岭路 |
苗岭路 | ||||
会展中心 | 06:52 | 22:27 | ||
青岛二中 | 06:49 | 22:25 | ||
青岛科大 | 06:47 | 22:22 | ||
张村 | 06:45 | 22:20 | ||
枯桃 | 06:43 | 22:18 | ||
海洋大学 | 06:41 | 22:16 | ||
世博园 | 06:38 | 22:13 | ||
北宅 | 06:34 | 22:09 | ||
北九水 | 06:31 | 22:06 | ||
庙石 | 06:25 | 22:01 | ||
浦里 | 06:22 | 21:57 | ||
鳌山卫 | 06:17 | 21:53 | ||
山东大学 | 06:15 | 21:50 | ||
蓝色硅谷 | 06:19 | 21:47 | ||
水泊 | 06:17 | 21:45 | ||
博览中心 | 06:20 | 21:42 | ||
温泉东 | 06:17 | 21:39 | ||
皋虞 | 06:20 | 21:35 | ||
臧村 | 06:17 | 21:32 | ||
钱谷山 | 06:15 | 21:30 | ||
鳌山湾 |
青岛地铁其他线路
其他城市地铁线路图