青岛地铁3号线
青岛站- 人民会堂- 汇泉广场- 中山公园- 太平角公园- 延安三路- 五四广场- 江西路- 宁夏路- 敦化路- 错埠岭- 清江路- 双山- 长沙路- 地铁大厦- 海尔路- 万年泉路- 李村- 君峰路- 振华路- 永平路- 青岛北站
青岛地铁3号线换乘信息
青岛地铁3号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往青岛北站 | 往青岛站 | 往青岛北站 | 往青岛站 |
青岛站 | 06:00 | 22:55 | ||
人民会堂 | 06:02 | 06:33 | 22:57 | 23:29 |
汇泉广场 | 06:04 | 06:31 | 22:59 | 23:27 |
中山公园 | 06:06 | 06:29 | 23:01 | 23:25 |
太平角公园 | 06:08 | 06:27 | 23:03 | 23:23 |
延安三路 | 06:00 | 06:25 | 23:06 | 23:20 |
五四广场 | 06:01 | 06:22 | 23:08 | 23:18 |
江西路 | 06:04 | 06:20 | 23:11 | 23:16 |
宁夏路 | 06:06 | 06:18 | 23:13 | 23:13 |
敦化路 | 06:08 | 06:16 | 23:15 | 23:12 |
错埠岭 | 06:10 | 06:14 | 23:17 | 23:10 |
清江路 | 06:13 | 06:12 | 23:19 | 23:07 |
双山 | 06:05 | 06:09 | 23:21 | 23:05 |
长沙路 | 06:06 | 06:07 | 23:23 | 23:03 |
地铁大厦 | 06:09 | 06:05 | 23:26 | 23:00 |
海尔路 | 06:11 | 06:03 | 23:28 | 22:58 |
万年泉路 | 06:13 | 06:01 | 23:30 | 22:56 |
李村 | 06:15 | 05:58 | 23:33 | 22:53 |
君峰路 | 06:18 | 05:56 | 23:35 | 22:51 |
振华路 | 06:19 | 05:54 | 23:37 | 22:49 |
永平路 | 06:22 | 05:52 | 23:39 | 22:47 |
青岛北站 | 05:50 | 22:45 |
青岛地铁其他线路
其他城市地铁线路图