郑州地铁1号线
河南工业大学- 郑大科技园- 郑州大学- 梧桐街- 兰寨- 铁炉- 市民中心- 西流湖- 西三环- 秦岭路- 五一公园- 碧沙岗- 绿城广场- 医学院- 郑州火车站- 二七广场- 人民路- 紫荆山- 燕庄- 民航路- 会展中心- 黄河南路- 农业南路- 东风南路- 郑州东站- 博学路- 市体育中心- 龙子湖- 文苑北路- 河南大学新区
郑州地铁1号线换乘信息
郑州地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往河南大学新区 | 往河南工业大学 | 往河南大学新区 | 往河南工业大学 |
河南工业大学 | 06:00 | 23:00 | ||
郑大科技园 | 06:02 | 06:14 | 23:02 | 00:14 |
郑州大学 | 06:04 | 06:12 | 23:04 | 00:12 |
梧桐街 | 06:06 | 06:09 | 23:06 | 00:10 |
兰寨 | 06:08 | 06:07 | 23:08 | 00:07 |
铁炉 | 06:11 | 06:05 | 23:11 | 00:05 |
市民中心 | 06:14 | 06:02 | 23:14 | 00:02 |
西流湖 | 06:00 | 06:00 | 23:16 | 00:00 |
西三环 | 06:02 | 06:20 | 23:19 | 23:56 |
秦岭路 | 06:05 | 06:18 | 23:22 | 23:54 |
五一公园 | 06:07 | 06:16 | 23:24 | 23:52 |
碧沙岗 | 06:09 | 06:14 | 23:26 | 23:50 |
绿城广场 | 06:12 | 06:11 | 23:29 | 23:47 |
医学院 | 06:14 | 06:09 | 23:31 | 23:45 |
郑州火车站 | 06:16 | 06:07 | 23:33 | 23:43 |
二七广场 | 06:19 | 06:04 | 23:36 | 23:40 |
人民路 | 06:21 | 06:02 | 23:38 | 23:38 |
紫荆山 | 06:00 | 06:00 | 23:40 | 23:36 |
燕庄 | 06:03 | 06:21 | 23:44 | 23:32 |
民航路 | 06:05 | 06:18 | 23:46 | 23:30 |
会展中心 | 06:08 | 06:16 | 23:48 | 23:27 |
黄河南路 | 06:11 | 06:12 | 23:52 | 23:24 |
农业南路 | 06:13 | 06:10 | 23:54 | 23:22 |
东风南路 | 06:15 | 06:08 | 23:56 | 23:20 |
郑州东站 | 06:18 | 06:06 | 23:59 | 23:17 |
博学路 | 06:20 | 06:03 | 00:01 | 23:15 |
市体育中心 | 06:00 | 06:00 | 00:05 | 23:11 |
龙子湖 | 06:03 | 06:05 | 00:08 | 23:08 |
文苑北路 | 06:05 | 06:02 | 00:11 | 23:05 |
河南大学新区 | 06:00 | 23:03 |
郑州地铁其他线路
其他城市地铁线路图