郑州地铁5号线(内环)
月季公园- 沙口路- 海滩寺- 郑州人民医院- 黄河路- 省人民医院- 姚砦- 众意西路- 中央商务区- 儿童医院·颐和医院- 祭城- 金水东路- 郑州东站- 康宁街- 省骨科医院- 经北二路- 经开中心广场- 福塔东- 中原福塔- 七里河- 航海广场- 城东南路- 南五里堡- 冯庄- 京广南路- 市第二人民医院- 齐礼阎- 后河芦- 桐淮- 陇海西路- 市中心医院- 五一公园
郑州地铁5号线(内环)换乘信息
郑州地铁5号线(内环)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往五一公园 | 往月季公园 | 往五一公园 | 往月季公园 |
月季公园 | ||||
沙口路 | 06:02 | 06:02 | 23:02 | 23:02 |
海滩寺 | 06:04 | 06:04 | 23:04 | 23:04 |
郑州人民医院 | 06:07 | 06:07 | 23:07 | 23:07 |
黄河路 | 06:09 | 06:09 | 23:09 | 23:09 |
省人民医院 | 06:11 | 06:11 | 23:11 | 23:11 |
姚砦 | 06:13 | 06:13 | 23:13 | 23:13 |
众意西路 | 06:15 | 06:15 | 23:15 | 23:15 |
中央商务区 | 06:18 | 06:18 | 23:18 | 23:18 |
儿童医院·颐和医院 | 06:21 | 06:21 | 23:21 | 23:21 |
祭城 | 06:00 | 06:00 | 23:23 | 23:23 |
金水东路 | 06:02 | 06:02 | 23:25 | 23:25 |
郑州东站 | 06:04 | 06:04 | 23:28 | 23:28 |
康宁街 | 06:06 | 06:06 | 23:29 | 23:29 |
省骨科医院 | 06:08 | 06:08 | 23:31 | 23:31 |
经北二路 | 06:10 | 06:10 | 23:34 | 23:34 |
经开中心广场 | 06:13 | 06:13 | 23:36 | 23:36 |
福塔东 | 06:15 | 06:15 | 23:39 | 23:39 |
中原福塔 | 06:17 | 06:17 | 23:41 | 23:41 |
七里河 | 06:19 | 06:19 | 23:43 | 23:43 |
航海广场 | 06:00 | 06:00 | 23:45 | 23:45 |
城东南路 | 06:02 | 06:02 | 23:48 | 23:48 |
南五里堡 | 06:04 | 06:04 | 23:50 | 23:50 |
冯庄 | 06:06 | 06:06 | 23:52 | 23:52 |
京广南路 | 06:08 | 06:08 | 23:54 | 23:54 |
市第二人民医院 | 06:10 | 06:10 | 23:56 | 23:56 |
齐礼阎 | 06:00 | 06:00 | 23:58 | 23:58 |
后河芦 | 06:01 | 06:01 | 00:00 | 00:00 |
桐淮 | 06:04 | 06:04 | 00:03 | 00:03 |
陇海西路 | 06:05 | 06:05 | 00:04 | 00:04 |
市中心医院 | 06:08 | 06:08 | 00:07 | 00:07 |
五一公园 | 06:10 | 06:10 | 00:09 | 00:09 |
郑州地铁其他线路
其他城市地铁线路图