郑州地铁5号线(外环)
月季公园- 五一公园- 市中心医院- 陇海西路- 桐淮- 后河芦- 齐礼阎- 市第二人民医院- 京广南路- 冯庄- 南五里堡- 城东南路- 航海广场- 七里河- 中原福塔- 福塔东- 经开中心广场- 经北二路- 省骨科医院- 康宁街- 郑州东站- 金水东路- 祭城- 儿童医院·颐和医院- 中央商务区- 众意西路- 姚砦- 省人民医院- 黄河路- 郑州人民医院- 海滩寺- 沙口路
郑州地铁5号线(外环)换乘信息
郑州地铁5号线(外环)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往沙口路 | 往月季公园 | 往沙口路 | 往月季公园 |
月季公园 | ||||
五一公园 | 06:02 | 06:02 | 23:02 | 23:02 |
市中心医院 | 06:04 | 06:04 | 23:04 | 23:04 |
陇海西路 | 06:07 | 06:07 | 23:07 | 23:07 |
桐淮 | 06:08 | 06:08 | 23:08 | 23:08 |
后河芦 | 06:11 | 06:11 | 23:11 | 23:11 |
齐礼阎 | 06:00 | 06:00 | 23:13 | 23:13 |
市第二人民医院 | 06:02 | 06:02 | 23:15 | 23:15 |
京广南路 | 06:04 | 06:04 | 23:17 | 23:17 |
冯庄 | 06:06 | 06:06 | 23:19 | 23:19 |
南五里堡 | 06:09 | 06:09 | 23:22 | 23:22 |
城东南路 | 06:10 | 06:10 | 23:23 | 23:23 |
航海广场 | 06:13 | 06:13 | 23:26 | 23:26 |
七里河 | 06:00 | 06:00 | 23:28 | 23:28 |
中原福塔 | 06:01 | 06:01 | 23:30 | 23:30 |
福塔东 | 06:03 | 06:03 | 23:32 | 23:32 |
经开中心广场 | 06:06 | 06:06 | 23:35 | 23:35 |
经北二路 | 06:08 | 06:08 | 23:37 | 23:37 |
省骨科医院 | 06:11 | 06:11 | 23:40 | 23:40 |
康宁街 | 06:13 | 06:13 | 23:42 | 23:42 |
郑州东站 | 06:00 | 06:00 | 23:44 | 23:44 |
金水东路 | 06:02 | 06:02 | 23:46 | 23:46 |
祭城 | 06:04 | 06:04 | 23:48 | 23:48 |
儿童医院·颐和医院 | 06:06 | 06:06 | 23:51 | 23:51 |
中央商务区 | 06:09 | 06:09 | 23:53 | 23:53 |
众意西路 | 06:11 | 06:11 | 23:56 | 23:56 |
姚砦 | 06:13 | 06:13 | 23:58 | 23:58 |
省人民医院 | 06:15 | 06:15 | 00:00 | 00:00 |
黄河路 | 06:18 | 06:18 | 00:02 | 00:02 |
郑州人民医院 | 06:20 | 06:20 | 00:04 | 00:04 |
海滩寺 | 06:22 | 06:22 | 0:07 | 0:07 |
沙口路 | 06:24 | 06:24 | 0:09 | 0:09 |
郑州地铁其他线路
其他城市地铁线路图