成都地铁3号线
双流西- 三里坝- 双流广场- 东升- 迎春桥- 航都大街- 龙桥路- 双凤桥- 武青南路- 武侯立交- 川藏立交- 太平园- 红牌楼- 高升桥- 衣冠庙- 省体育馆- 磨子桥- 新南门- 春熙路- 市二医院- 红星桥- 前锋路- 李家沱- 驷马桥- 昭觉寺南路- 动物园- 熊猫大道- 军区总医院- 植物园- 金华寺东路- 三河场- 锦水河- 团结新区- 马超西路- 钟楼- 石油大学- 成都医学院
成都地铁3号线换乘信息
成都地铁3号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往成都医学院 | 往双流西 | 往成都医学院 | 往双流西 |
双流西 | 06:00 | 22:50 | ||
三里坝 | 06:02 | 06:54 | 22:53 | 00:09 |
双流广场 | 06:05 | 06:52 | 22:55 | 00:07 |
东升 | 06:06 | 06:50 | 22:57 | 00:05 |
迎春桥 | 06:09 | 06:48 | 22:59 | 00:03 |
航都大街 | 06:11 | 06:45 | 23:02 | 00:00 |
龙桥路 | 06:14 | 06:43 | 23:04 | 23:58 |
双凤桥 | 06:10 | 06:40 | 23:08 | 23:54 |
武青南路 | 06:13 | 06:37 | 23:10 | 23:52 |
武侯立交 | 06:14 | 06:35 | 23:12 | 23:50 |
川藏立交 | 06:10 | 06:33 | 23:14 | 23:48 |
太平园 | 06:13 | 06:30 | 23:17 | 23:45 |
红牌楼 | 06:16 | 06:28 | 23:19 | 23:43 |
高升桥 | 06:10 | 06:25 | 23:22 | 23:40 |
衣冠庙 | 06:12 | 06:23 | 23:24 | 23:38 |
省体育馆 | 06:15 | 06:21 | 23:26 | 23:36 |
磨子桥 | 06:17 | 06:19 | 23:29 | 23:33 |
新南门 | 06:19 | 06:17 | 23:30 | 23:32 |
春熙路 | 06:21 | 06:15 | 23:33 | 23:30 |
市二医院 | 06:23 | 06:13 | 23:35 | 23:27 |
红星桥 | 06:25 | 06:10 | 23:37 | 23:25 |
前锋路 | 06:27 | 06:18 | 23:39 | 23:23 |
李家沱 | 06:29 | 06:16 | 23:41 | 23:21 |
驷马桥 | 06:31 | 06:15 | 23:43 | 23:19 |
昭觉寺南路 | 06:33 | 06:12 | 23:45 | 23:17 |
动物园 | 06:35 | 06:10 | 23:47 | 23:15 |
熊猫大道 | 06:37 | 06:18 | 23:49 | 23:13 |
军区总医院 | 06:40 | 06:15 | 23:52 | 23:10 |
植物园 | 06:43 | 06:12 | 23:55 | 23:07 |
金华寺东路 | 06:45 | 06:10 | 23:57 | 23:06 |
三河场 | 06:48 | 06:22 | 23:59 | 23:03 |
锦水河 | 06:51 | 06:20 | 00:02 | 23:00 |
团结新区 | 06:53 | 06:18 | 00:04 | 22:58 |
马超西路 | 06:55 | 06:16 | 00:06 | 22:56 |
钟楼 | 06:57 | 06:13 | 00:08 | 22:54 |
石油大学 | 06:59 | 06:11 | 00:10 | 22:52 |
成都医学院 | 06:10 | 22:50 |
成都地铁其他线路
其他城市地铁线路图