成都地铁6号线
望丛祠- 和平街- 郫筒- 蜀新大道- 檬梓- 尚锦路- 红高路- 天宇路- 犀浦- 兴业北街- 梓潼宫- 侯家桥- 兴盛- 青杠- 西华大道- 金府- 星河- 西南交大- 沙湾- 西北桥- 人民北路- 梁家巷- 前锋路- 建设北路- 新鸿路- 玉双路- 牛王庙- 顺江路- 三官堂- 东光- 琉璃场- 琉三路- 金石路- 金融城东- 中和- 张家寺- 陆肖- 观东- 新通大道- 新川路- 龙灯山- 蒲草塘- 万安- 麓山大道- 沈阳路- 青岛路- 昌公堰- 杭州路- 天府商务区- 西博城- 秦皇寺- 松林- 芦角- 钓鱼嘴- 回龙- 兰家沟
成都地铁6号线换乘信息
成都地铁6号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往兰家沟 | 往望丛祠 | 往兰家沟 | 往望丛祠 |
望丛祠 | 06:10 | 22:30 | ||
和平街 | 06:12 | 06:56 | 22:32 | 00:28 |
郫筒 | 06:14 | 06:54 | 22:34 | 00:26 |
蜀新大道 | 06:16 | 06:52 | 22:36 | 00:24 |
檬梓 | 06:10 | 06:50 | 22:38 | 00:22 |
尚锦路 | 06:12 | 06:48 | 22:40 | 00:20 |
红高路 | 06:14 | 06:46 | 22:43 | 00:17 |
天宇路 | 06:17 | 06:43 | 22:46 | 00:14 |
犀浦 | 06:10 | 06:40 | 22:49 | 00:11 |
兴业北街 | 06:13 | 06:37 | 22:51 | 00:09 |
梓潼宫 | 06:15 | 06:35 | 22:54 | 00:06 |
侯家桥 | 06:10 | 06:32 | 22:56 | 00:04 |
兴盛 | 06:13 | 06:30 | 22:59 | 00:01 |
青杠 | 06:14 | 06:28 | 23:01 | 23:59 |
西华大道 | 06:16 | 06:26 | 23:03 | 23:57 |
金府 | 06:10 | 06:24 | 23:04 | 23:56 |
星河 | 06:12 | 06:22 | 23:06 | 23:54 |
西南交大 | 06:14 | 06:21 | 23:08 | 23:53 |
沙湾 | 06:16 | 06:20 | 23:10 | 23:52 |
西北桥 | 06:18 | 06:18 | 23:12 | 23:50 |
人民北路 | 06:10 | 06:16 | 23:15 | 23:48 |
梁家巷 | 06:12 | 06:14 | 23:17 | 23:45 |
前锋路 | 06:14 | 06:12 | 23:19 | 23:43 |
建设北路 | 06:16 | 06:10 | 23:21 | 23:41 |
新鸿路 | 06:18 | 06:16 | 23:23 | 23:39 |
玉双路 | 06:20 | 06:14 | 23:25 | 23:37 |
牛王庙 | 06:22 | 06:12 | 23:27 | 23:35 |
顺江路 | 06:24 | 06:10 | 23:29 | 23:33 |
三官堂 | 06:26 | 06:22 | 23:31 | 23:31 |
东光 | 06:28 | 06:21 | 23:33 | 23:29 |
琉璃场 | 06:30 | 06:19 | 23:35 | 23:27 |
琉三路 | 06:32 | 06:16 | 23:37 | 23:25 |
金石路 | 06:35 | 06:14 | 23:39 | 23:23 |
金融城东 | 06:37 | 06:12 | 23:42 | 23:21 |
中和 | 06:40 | 06:10 | 23:45 | 23:18 |
张家寺 | 06:43 | 06:20 | 23:47 | 23:15 |
陆肖 | 06:45 | 06:18 | 23:49 | 23:13 |
观东 | 06:47 | 06:16 | 23:51 | 23:10 |
新通大道 | 06:49 | 06:14 | 23:53 | 23:09 |
新川路 | 06:51 | 06:12 | 23:55 | 23:06 |
龙灯山 | 06:53 | 06:10 | 23:57 | 23:05 |
蒲草塘 | 06:54 | 06:16 | 23:59 | 23:03 |
万安 | 06:56 | 06:14 | 00:01 | 23:01 |
麓山大道 | 06:59 | 06:13 | 00:03 | 22:59 |
沈阳路 | 07:01 | 06:10 | 00:06 | 22:57 |
青岛路 | ||||
昌公堰 | 07:07 | 06:12 | 00:12 | 22:50 |
杭州路 | 07:09 | 06:10 | 00:14 | 22:48 |
天府商务区 | 07:12 | 06:17 | 00:16 | 22:46 |
西博城 | 07:12 | 06:15 | 00:16 | 22:44 |
秦皇寺 | 07:14 | 06:12 | 00:18 | 22:41 |
松林 | 07:16 | 06:10 | 00:21 | 22:39 |
芦角 | ||||
钓鱼嘴 | 07:19 | 06:15 | 00:24 | 22:36 |
回龙 | 07:22 | 06:12 | 00:27 | 22:33 |
兰家沟 | 06:10 | 22:30 |
成都地铁其他线路
其他城市地铁线路图