成都地铁5号线
华桂路- 柏水场- 廖家湾- 北部商贸城- 幸福桥- 九道堰- 杜家碾- 大丰- 石犀公园- 皇花园- 陆家桥- 泉水路- 洞子口- 福宁路- 五块石- 赛云台- 北站西二路- 西北桥- 花牌坊- 抚琴- 中医大省医院- 青羊宫- 省骨科医院- 高升桥- 科园- 九兴大道- 神仙树- 石羊立交- 市一医院- 交子大道- 锦城大道- 锦城湖- 大源- 民乐- 骑龙- 警官学院- 二江寺- 南湖立交- 怡心湖- 龙马路- 回龙
成都地铁5号线换乘信息
成都地铁5号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往回龙 | 往华桂路 | 往回龙 | 往华桂路 |
华桂路 | 06:10 | 22:50 | ||
柏水场 | 06:12 | 07:07 | 22:52 | 00:17 |
廖家湾 | 06:14 | 07:05 | 22:54 | 00:15 |
北部商贸城 | 06:10 | 07:02 | 22:57 | 00:13 |
幸福桥 | 06:12 | 07:00 | 23:00 | 00:10 |
九道堰 | 06:14 | 06:58 | 23:02 | 00:08 |
杜家碾 | 06:16 | 06:56 | 23:03 | 00:06 |
大丰 | 06:10 | 06:54 | 23:05 | 00:04 |
石犀公园 | 06:12 | 06:51 | 23:08 | 00:02 |
皇花园 | 06:14 | 06:49 | 23:10 | 00:00 |
陆家桥 | 06:16 | 06:47 | 23:12 | 23:58 |
泉水路 | 06:10 | 06:45 | 23:14 | 23:56 |
洞子口 | 06:12 | 06:43 | 23:16 | 23:53 |
福宁路 | 06:14 | 06:41 | 23:18 | 23:52 |
五块石 | 06:16 | 06:39 | 23:20 | 23:50 |
赛云台 | 06:10 | 06:37 | 23:22 | 23:48 |
北站西二路 | 06:12 | 06:35 | 23:24 | 23:46 |
西北桥 | 06:14 | 06:33 | 23:27 | 23:43 |
花牌坊 | 06:16 | 06:31 | 23:29 | 23:41 |
抚琴 | 06:18 | 06:29 | 23:31 | 23:39 |
中医大省医院 | 06:21 | 06:26 | 23:33 | 23:37 |
青羊宫 | 06:23 | 06:24 | 23:35 | 23:35 |
省骨科医院 | 06:25 | 06:22 | 23:37 | 23:33 |
高升桥 | 06:27 | 06:20 | 23:40 | 23:30 |
科园 | 06:30 | 06:17 | 23:42 | 23:28 |
九兴大道 | 06:32 | 06:15 | 23:44 | 23:26 |
神仙树 | 06:35 | 06:13 | 23:47 | 23:23 |
石羊立交 | 06:37 | 06:10 | 23:50 | 23:20 |
市一医院 | 06:39 | 06:16 | 23:52 | 23:18 |
交子大道 | 06:41 | 06:14 | 23:53 | 23:16 |
锦城大道 | 06:43 | 06:12 | 23:55 | 23:15 |
锦城湖 | 06:45 | 06:10 | 23:58 | 23:12 |
大源 | 06:48 | 06:14 | 00:00 | 23:10 |
民乐 | 06:50 | 06:12 | 00:02 | 23:08 |
骑龙 | 06:52 | 06:10 | 00:05 | 23:05 |
警官学院 | 06:55 | 06:14 | 00:07 | 23:03 |
二江寺 | 06:57 | 06:12 | 00:09 | 23:00 |
南湖立交 | 06:59 | 06:10 | 00:12 | 22:58 |
怡心湖 | 07:02 | 06:15 | 00:14 | 22:55 |
龙马路 | 07:04 | 06:12 | 00:17 | 22:53 |
回龙 | 06:10 | 22:50 |
成都地铁其他线路
其他城市地铁线路图