北京地铁1号线(八通线)
古城- 八角游乐园- 八宝山- 玉泉路- 五棵松- 万寿路- 公主坟- 军事博物馆- 木樨地- 南礼士路- 复兴门- 西单- 天安门西- 天安门东- 王府井- 东单- 建国门- 永安里- 国贸- 大望路- 四惠- 四惠东- 高碑店- 传媒大学- 双桥- 管庄- 八里桥- 通州北苑- 果园- 九棵树- 梨园- 临河里- 土桥- 花庄- 环球度假区
北京地铁1号线(八通线)换乘信息
北京地铁1号线(八通线)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往环球度假区 | 往古城 | 往环球度假区 | 往古城 |
古城 | 04:57 | 22:51 | ||
八角游乐园 | 05:00 | 05:31 | 22:54 | 00:17 |
八宝山 | 05:03 | 05:28 | 22:57 | 00:14 |
玉泉路 | 05:06 | 05:25 | 22:59 | 00:12 |
五棵松 | 05:08 | 05:23 | 23:02 | 00:09 |
万寿路 | 05:11 | 05:20 | 23:05 | 00:06 |
公主坟 | 05:14 | 05:17 | 23:07 | 00:04 |
军事博物馆 | 05:16 | 05:15 | 23:10 | 00:01 |
木樨地 | 05:19 | 05:13 | 23:12 | 23:59 |
南礼士路 | 05:21 | 05:11 | 23:14 | 23:57 |
复兴门 | 05:13 | 05:08 | 23:16 | 23:55 |
西单 | 05:17 | 05:17 | 23:19 | 23:53 |
天安门西 | 05:19 | 05:14 | 23:21 | 23:50 |
天安门东 | 05:21 | 05:12 | 23:23 | 23:48 |
王府井 | 05:23 | 05:10 | 23:25 | 23:46 |
东单 | 05:25 | 05:08 | 23:27 | 23:44 |
建国门 | 05:27 | 05:06 | 23:29 | 23:42 |
永安里 | 05:30 | 05:03 | 23:32 | 23:39 |
国贸 | 05:32 | 05:01 | 23:34 | 23:37 |
大望路 | 05:34 | 04:59 | 23:36 | 23:35 |
四惠 | 05:37 | 04:56 | 23:39 | 23:32 |
四惠东 | 05:40 | 05:04 | 23:42 | 23:29 |
高碑店 | 05:43 | 05:40 | 23:45 | 23:26 |
传媒大学 | 05:46 | 05:38 | 23:48 | 23:24 |
双桥 | 05:48 | 05:35 | 23:50 | 23:21 |
管庄 | 05:51 | 05:32 | 23:53 | 23:18 |
八里桥 | 05:54 | 05:29 | 23:56 | 23:15 |
通州北苑 | 05:57 | 05:26 | 23:59 | 23:12 |
果园 | 06:00 | 05:24 | 00:02 | 23:10 |
九棵树 | 06:02 | 05:22 | 00:04 | 23:08 |
梨园 | 06:04 | 05:19 | 00:06 | 23:05 |
临河里 | 06:06 | 05:17 | 00:08 | 23:03 |
土桥 | 04:59 | 05:15 | 00:10 | 23:01 |
花庄 | 05:02 | 05:12 | 00:13 | 22:58 |
环球度假区 | 05:09 | 22:55 |
北京地铁其他线路
其他城市地铁线路图