北京地铁8号线
朱辛庄- 育知路- 平西府- 回龙观东大街- 霍营- 育新- 西小口- 永泰庄- 林萃桥- 森林公园南门- 奥林匹克公园- 奥体中心- 北土城- 安华桥- 安德里北街- 鼓楼大街- 什刹海- 南锣鼓巷- 中国美术馆- 金鱼胡同- 王府井- 前门- 珠市口- 天桥- 永定门外- 木樨园- 海户屯- 大红门南- 和义- 东高地- 火箭万源- 五福堂- 德茂- 瀛海
北京地铁8号线换乘信息
北京地铁8号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往瀛海 | 往朱辛庄 | 往瀛海 | 往朱辛庄 |
朱辛庄 | 05:09 | 22:40 | ||
育知路 | 05:12 | 06:09 | 22:43 | 00:24 |
平西府 | 05:15 | 06:06 | 22:46 | 00:21 |
回龙观东大街 | 04:39 | 06:03 | 22:49 | 00:18 |
霍营 | 04:41 | 06:01 | 22:51 | 00:16 |
育新 | 04:44 | 05:58 | 22:54 | 00:13 |
西小口 | 04:47 | 05:55 | 22:57 | 00:10 |
永泰庄 | 04:49 | 05:53 | 22:59 | 00:08 |
林萃桥 | 04:52 | 05:50 | 23:02 | 00:05 |
森林公园南门 | 04:55 | 05:46 | 23:06 | 00:02 |
奥林匹克公园 | 04:58 | 05:44 | 23:08 | 23:59 |
奥体中心 | 05:00 | 05:42 | 23:10 | 23:57 |
北土城 | 05:02 | 05:40 | 23:12 | 23:55 |
安华桥 | 05:04 | 05:37 | 23:15 | 23:53 |
安德里北街 | 05:07 | 05:35 | 23:17 | 23:50 |
鼓楼大街 | 05:09 | 05:33 | 23:19 | 23:48 |
什刹海 | 05:11 | 05:31 | 23:21 | 23:46 |
南锣鼓巷 | 05:13 | 05:29 | 23:24 | 23:44 |
中国美术馆 | 05:16 | 05:26 | 23:26 | 23:41 |
金鱼胡同 | 05:18 | 05:44 | 23:28 | 23:39 |
王府井 | 05:20 | 05:42 | 23:30 | 23:37 |
前门 | 05:23 | 05:38 | 23:34 | 23:33 |
珠市口 | 05:26 | 05:36 | 23:36 | 23:31 |
天桥 | 05:28 | 05:33 | 23:38 | 23:28 |
永定门外 | 05:31 | 05:30 | 23:42 | 23:25 |
木樨园 | 05:33 | 05:28 | 23:44 | 23:23 |
海户屯 | 05:35 | 05:26 | 23:45 | 23:21 |
大红门南 | 05:39 | 05:22 | 23:50 | 23:17 |
和义 | 05:43 | 05:19 | 23:53 | 23:14 |
东高地 | 05:45 | 05:16 | 23:55 | 23:11 |
火箭万源 | 05:47 | 05:14 | 23:58 | 23:09 |
五福堂 | 05:50 | 05:11 | 00:00 | 23:06 |
德茂 | 05:53 | 05:08 | 00:03 | 23:03 |
瀛海 | 05:06 | 23:01 |
北京地铁其他线路
其他城市地铁线路图