北京地铁6号线
金安桥- 苹果园- 杨庄- 西黄村- 廖公庄- 田村- 海淀五路居- 慈寿寺- 花园桥- 白石桥南- 车公庄西- 车公庄- 平安里- 北海北- 南锣鼓巷- 东四- 朝阳门- 东大桥- 呼家楼- 金台路- 十里堡- 青年路- 褡裢坡- 黄渠- 常营- 草房- 物资学院路- 通州北关- 北运河西- 北运河东- 郝家府- 东夏园- 潞城
北京地铁6号线换乘信息
北京地铁6号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往潞城 | 往金安桥 | 往潞城 | 往金安桥 |
金安桥 | 05:07 | 22:24 | ||
苹果园 | 05:09 | 04:59 | 22:26 | 00:12 |
杨庄 | 05:11 | 04:57 | 22:28 | 00:10 |
西黄村 | 05:14 | 04:55 | 22:31 | 00:07 |
廖公庄 | 05:17 | 04:52 | 22:34 | 00:04 |
田村 | 05:20 | 04:49 | 22:37 | 00:01 |
海淀五路居 | 05:23 | 04:46 | 22:40 | 23:58 |
慈寿寺 | 05:26 | 05:43 | 22:43 | 23:55 |
花园桥 | 05:28 | 05:41 | 22:45 | 23:53 |
白石桥南 | 05:30 | 05:38 | 22:47 | 23:50 |
车公庄西 | 05:33 | 05:36 | 22:50 | 23:48 |
车公庄 | 05:35 | 05:34 | 22:52 | 23:46 |
平安里 | 05:37 | 05:31 | 22:54 | 23:43 |
北海北 | 05:40 | 05:29 | 22:57 | 23:41 |
南锣鼓巷 | 05:42 | 05:26 | 22:59 | 23:38 |
东四 | 05:46 | 05:23 | 23:03 | 23:35 |
朝阳门 | 05:48 | 05:20 | 23:05 | 23:32 |
东大桥 | 05:51 | 05:18 | 23:08 | 23:29 |
呼家楼 | 05:53 | 05:15 | 23:10 | 23:27 |
金台路 | 05:56 | 05:13 | 23:13 | 23:24 |
十里堡 | 05:59 | 05:10 | 23:16 | 23:22 |
青年路 | 06:01 | 05:07 | 23:18 | 23:19 |
褡裢坡 | 06:05 | 05:03 | 23:22 | 23:15 |
黄渠 | 06:07 | 05:01 | 23:24 | 23:13 |
常营 | 06:10 | 04:58 | 23:27 | 23:10 |
草房 | 05:22 | 04:56 | 23:29 | 23:08 |
物资学院路 | 05:25 | 05:08 | 23:32 | 23:05 |
通州北关 | 05:28 | 05:04 | 23:36 | 23:01 |
北运河西 | 05:33 | 05:00 | 23:40 | 22:57 |
北运河东 | 05:35 | 04:57 | 23:42 | 22:54 |
郝家府 | 05:37 | 04:55 | 23:44 | 22:52 |
东夏园 | 05:39 | 04:53 | 23:47 | 22:50 |
潞城 | 04:51 | 22:48 |
北京地铁其他线路
其他城市地铁线路图