back_img
CPU工具
>
地铁线路图

北京地铁10号线内环

巴沟- 苏州街- 海淀黄庄- 知春里- 知春路- 西土城- 牡丹园- 健德门- 北土城- 安贞门- 惠新西街南口- 芍药居- 太阳宫- 三元桥- 亮马桥- 农业展览馆- 团结湖- 呼家楼- 金台夕照- 国贸- 双井- 劲松- 潘家园- 十里河- 分钟寺- 成寿寺- 宋家庄- 石榴庄- 大红门- 角门东- 角门西- 草桥- 纪家庙- 首经贸- 丰台站- 泥洼- 西局- 六里桥- 莲花桥- 公主坟- 西钓鱼台- 慈寿寺- 车道沟- 长春桥- 火器营

北京地铁10号线内环换乘信息

北京地铁10号线内环运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往火器营 往巴沟 往火器营 往巴沟
巴沟04:53 04:53 22:31 22:31
苏州街04:55 04:55 22:33 22:33
海淀黄庄04:57 04:57 22:35 22:35
知春里04:59 04:59 22:37 22:37
知春路05:01 05:01 22:39 22:39
西土城05:03 05:03 22:41 22:41
牡丹园05:05 05:05 22:43 22:43
健德门05:07 05:07 22:45 22:45
北土城05:09 05:09 22:47 22:47
安贞门05:12 05:12 22:50 22:50
惠新西街南口05:14 05:14 22:52 22:52
芍药居05:17 05:17 22:55 22:55
太阳宫05:19 05:19 22:57 22:57
三元桥05:22 05:22 23:00 23:00
亮马桥05:24 05:24 23:02 23:02
农业展览馆05:26 05:26 23:04 23:04
团结湖05:28 05:28 23:06 23:06
呼家楼05:30 05:30 23:08 23:08
金台夕照05:32 05:32 23:10 23:10
国贸05:34 05:34 23:12 23:12
双井05:37 05:37 23:15 23:15
劲松05:39 05:39 23:17 23:17
潘家园05:41 05:41 23:19 23:19
十里河05:43 05:43 23:21 23:21
分钟寺05:45 05:45 23:23 23:23
成寿寺05:47 05:47 23:25 23:25
宋家庄05:34 05:34 23:28 23:28
石榴庄05:37 05:37 23:30 23:30
大红门05:39 05:39 23:32 23:32
角门东05:41 05:41 23:35 23:35
角门西05:43 05:43 23:37 23:37
草桥05:47 05:47 23:40 23:40
纪家庙05:49 05:49 23:42 23:42
首经贸05:51 05:51 23:44 23:44
丰台站05:55 05:55 23:48 23:48
泥洼05:57 05:57 23:50 23:50
西局05:59 05:59 23:52 23:52
六里桥06:01 06:01 23:55 23:55
莲花桥06:05 06:05 23:59 23:59
公主坟06:07 06:07 00:01 00:01
西钓鱼台06:11 06:11 00:04 00:04
慈寿寺06:13 06:13 00:06 00:06
车道沟04:47 04:47 00:09 00:09
长春桥04:49 04:49 00:11 00:11
火器营04:51 04:51 00:13 00:13

北京地铁其他线路

其他城市地铁线路图

back_img
功能直达
热门应用
交通出行