深圳地铁1号线
罗湖- 国贸- 老街- 大剧院- 科学馆- 华强路- 岗厦- 会展中心- 购物公园- 香蜜湖- 车公庙- 竹子林- 侨城东- 华侨城- 世界之窗- 白石洲- 高新园- 深大- 桃园- 大新- 鲤鱼门- 前海湾- 新安- 宝安中心- 宝体- 坪洲- 西乡- 固戍- 后瑞- 机场东
深圳地铁1号线换乘信息
深圳地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往机场东 | 往罗湖 | 往机场东 | 往罗湖 |
罗湖 | 06:30 | 23:00 | ||
国贸 | 06:32 | 06:59 | 23:02 | 00:06 |
老街 | 06:33 | 06:57 | 23:03 | 00:04 |
大剧院 | 06:36 | 06:55 | 23:06 | 00:02 |
科学馆 | 06:38 | 06:53 | 23:08 | 00:00 |
华强路 | 06:40 | 06:51 | 23:10 | 23:58 |
岗厦 | 06:43 | 06:48 | 23:13 | 23:55 |
会展中心 | 06:45 | 06:46 | 23:15 | 23:53 |
购物公园 | 06:46 | 06:45 | 23:16 | 23:51 |
香蜜湖 | 06:49 | 06:42 | 23:19 | 23:48 |
车公庙 | 06:51 | 06:40 | 23:21 | 23:46 |
竹子林 | 06:53 | 06:38 | 23:23 | 23:44 |
侨城东 | 06:34 | 06:35 | 23:26 | 23:41 |
华侨城 | 06:36 | 06:33 | 23:28 | 23:39 |
世界之窗 | 06:31 | 06:31 | 23:30 | 23:37 |
白石洲 | 06:33 | 06:37 | 23:32 | 23:35 |
高新园 | 06:35 | 06:35 | 23:34 | 23:33 |
深大 | 06:37 | 06:33 | 23:37 | 23:31 |
桃园 | 06:31 | 06:37 | 23:40 | 23:27 |
大新 | 06:33 | 06:34 | 23:42 | 23:25 |
鲤鱼门 | 06:36 | 06:32 | 23:44 | 23:23 |
前海湾 | 06:37 | 06:30 | 23:46 | 23:21 |
新安 | 06:35 | 06:49 | 23:48 | 23:19 |
宝安中心 | 06:37 | 06:47 | 23:50 | 23:17 |
宝体 | 06:39 | 06:45 | 23:52 | 23:15 |
坪洲 | 06:41 | 06:43 | 23:54 | 23:13 |
西乡 | 06:43 | 06:41 | 23:56 | 23:11 |
固戍 | 06:47 | 06:37 | 00:00 | 23:07 |
后瑞 | 06:51 | 06:33 | 00:04 | 23:03 |
机场东 | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁其他线路
其他城市地铁线路图