back_img
CPU工具
>
地铁线路图

深圳地铁9号线

前湾- 梦海- 怡海- 荔林- 南油西- 南油- 南山书城- 深大南- 粤海门- 高新南- 红树湾南- 深湾- 深圳湾公园- 下沙- 车公庙- 香梅- 景田- 梅景- 下梅林- 梅村- 上梅林- 孖岭- 银湖- 泥岗- 红岭北- 园岭- 红岭- 红岭南- 鹿丹村- 人民南- 向西村- 文锦

深圳地铁9号线换乘信息

深圳地铁9号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往文锦 往前湾 往文锦 往前湾
前湾06:20 00:00
梦海06:21 06:28 00:01 01:05
怡海06:23 06:26 00:03 01:04
荔林06:25 06:24 00:05 01:02
南油西06:26 06:23 00:06 01:00
南油06:28 06:21 00:08 00:58
南山书城06:20 06:19 00:10 00:56
深大南06:22 06:17 00:12 00:54
粤海门06:24 06:14 00:14 00:52
高新南06:25 06:13 00:16 00:50
红树湾南06:27 06:11 23:22 23:24
深湾06:31 06:32 23:01 23:45
深圳湾公园06:15 06:29 23:04 23:43
下沙06:14 06:25 23:08 23:38
车公庙06:16 06:23 23:11 23:36
香梅06:19 06:20 23:14 23:33
景田06:21 06:17 23:16 23:30
梅景06:23 06:15 23:18 23:28
下梅林06:25 06:13 23:20 23:26
梅村06:27 06:11 23:22 23:24
上梅林06:29 06:17 23:24 23:22
孖岭06:31 06:15 23:26 23:20
银湖06:17 06:47 23:29 23:17
泥岗06:19 06:45 23:31 23:15
红岭北06:21 06:43 23:33 23:13
园岭06:23 06:41 23:35 23:11
红岭06:25 06:39 23:37 23:09
红岭南06:27 06:37 23:39 23:07
鹿丹村06:29 06:35 23:41 23:05
人民南06:31 06:33 23:43 23:03
向西村06:33 06:31 23:45 23:01
文锦 06:30 23:00

深圳地铁其他线路

其他城市地铁线路图

back_img
功能直达
热门应用
交通出行