back_img
CPU工具
>
地铁线路图

深圳地铁7号线

西丽湖- 西丽- 茶光- 珠光- 龙井- 桃源村- 深云- 安托山- 农林- 车公庙- 上沙- 沙尾- 石厦- 皇岗村- 福民- 皇岗口岸- 赤尾- 华强南- 华强北- 华新- 黄木岗- 八卦岭- 红岭北- 笋岗- 洪湖- 田贝- 太安

深圳地铁7号线换乘信息

深圳地铁7号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往太安 往西丽湖 往太安 往西丽湖
西丽湖06:30 23:00
西丽06:32 06:40 23:02 23:54
茶光06:34 06:38 23:04 23:52
珠光
龙井06:39 06:34 23:09 23:47
桃源村06:40 06:32 23:10 23:45
深云06:43 06:30 23:13 23:43
安托山06:35 06:50 23:15 23:40
农林06:38 06:47 23:18 23:37
车公庙06:30 06:45 23:21 23:35
上沙06:32 06:42 23:24 23:32
沙尾06:34 06:40 23:25 23:30
石厦06:36 06:38 23:28 23:28
皇岗村06:38 06:36 23:29 23:26
福民06:39 06:55 23:31 23:25
皇岗口岸06:30 06:53 23:33 23:23
赤尾06:33 06:49 23:37 23:19
华强南06:35 06:47 23:39 23:17
华强北06:37 06:46 23:40 23:16
华新06:39 06:44 23:42 23:14
黄木岗06:40 06:42 23:44 23:12
八卦岭06:30 06:40 23:46 23:10
红岭北06:31 06:38 23:48 23:08
笋岗06:33 06:36 23:49 23:06
洪湖06:36 06:34 23:52 23:04
田贝06:38 06:32 23:54 23:02
太安 06:30 23:00

深圳地铁其他线路

其他城市地铁线路图

back_img
功能直达
热门应用
交通出行