深圳地铁11号线
深圳地铁11号线换乘信息
深圳地铁11号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往碧头 | 往红岭南 | 往碧头 | 往红岭南 |
红岭南 | ||||
华强南 | ||||
中大北院 | ||||
岗厦北 | 06:15 | 23:30 | ||
福田 | 06:20 | 23:30 | ||
车公庙 | 06:23 | 23:33 | ||
红树湾南 | 06:29 | 23:39 | ||
后海 | 06:34 | 23:44 | ||
南山 | 06:36 | 23:46 | ||
前海湾 | 06:20 | 23:51 | ||
宝安 | 06:23 | 23:54 | ||
碧海湾 | 06:26 | 23:58 | ||
机场 | 06:33 | 00:05 | ||
机场北 | 06:29 | 00:08 | ||
福永 | 06:32 | 00:12 | ||
桥头 | 06:35 | 00:15 | ||
塘尾 | 06:38 | 00:18 | ||
马安山 | 06:41 | 00:20 | ||
沙井 | 06:43 | 00:23 | ||
后亭 | 06:46 | 00:26 | ||
松岗 | 06:49 | 00:29 | ||
碧头 |
深圳地铁其他线路
其他城市地铁线路图