深圳地铁5号线
大剧院- 建设路- 东门路- 黄贝岭- 怡景- 太安- 布心- 百鸽笼- 布吉- 长龙- 下水径- 上水径- 杨美- 坂田- 五和- 民治- 深圳北站- 长岭陂- 塘朗- 大学城- 西丽- 留仙洞- 兴东- 洪浪北- 灵芝- 翻身- 宝安中心- 宝华- 临海- 前海湾- 桂湾- 前湾- 前湾公园- 妈湾- 铁路公园- 荔湾- 赤湾
深圳地铁5号线换乘信息
深圳地铁5号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往赤湾 | 往大剧院 | 往赤湾 | 往大剧院 |
大剧院 | ||||
建设路 | ||||
东门路 | ||||
黄贝岭 | 06:14 | 23:03 | ||
怡景 | 06:16 | 23:05 | ||
太安 | 06:19 | 23:08 | ||
布心 | 06:21 | 23:10 | ||
百鸽笼 | 06:05 | 23:13 | ||
布吉 | 06:08 | 23:15 | ||
长龙 | 06:10 | 23:17 | ||
下水径 | 06:12 | 23:19 | ||
上水径 | 06:14 | 23:21 | ||
杨美 | 06:17 | 23:24 | ||
坂田 | 06:01 | 23:26 | ||
五和 | 06:03 | 23:28 | ||
民治 | 06:07 | 23:32 | ||
深圳北站 | 06:00 | 23:34 | ||
长岭陂 | 06:04 | 23:38 | ||
塘朗 | 06:06 | 23:40 | ||
大学城 | 06:10 | 23:44 | ||
西丽 | 06:13 | 23:47 | ||
留仙洞 | 06:10 | 23:48 | ||
兴东 | 06:10 | 23:52 | ||
洪浪北 | 06:12 | 23:54 | ||
灵芝 | 06:10 | 23:56 | ||
翻身 | 06:12 | 23:58 | ||
宝安中心 | 06:14 | 00:00 | ||
宝华 | 06:16 | 00:02 | ||
临海 | 06:09 | 00:03 | ||
前海湾 | 06:20 | 00:06 | ||
桂湾 | 06:22 | 00:08 | ||
前湾 | 06:24 | 00:10 | ||
前湾公园 | 06:26 | 00:12 | ||
妈湾 | 06:28 | 00:14 | ||
铁路公园 | 06:30 | 00:16 | ||
荔湾 | 06:31 | 00:17 | ||
赤湾 |
深圳地铁其他线路
其他城市地铁线路图