广州地铁1号线
广州地铁1号线换乘信息
广州地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往西塱 | 往广州东站 | 往西塱 | 往广州东站 |
广州东站 | 06:10 | 06:24 | 23:30 | 23:24 |
体育中心 | 06:12 | 06:22 | 23:32 | 23:22 |
体育西路 | 06:14 | 06:20 | 23:34 | 23:20 |
杨箕 | 06:16 | 06:18 | 23:36 | 23:18 |
东山口 | 06:18 | 06:16 | 23:38 | 23:16 |
烈士陵园 | 06:20 | 06:14 | 23:40 | 23:14 |
农讲所 | 06:22 | 06:12 | 23:42 | 23:12 |
公园前 | 06:15 | 06:10 | 23:44 | 23:10 |
西门口 | 06:17 | 06:14 | 23:46 | 23:08 |
陈家祠 | 06:19 | 06:12 | 23:48 | 23:06 |
长寿路 | 06:21 | 06:10 | 23:51 | 23:04 |
黄沙 | 06:23 | 06:08 | 23:53 | 23:03 |
芳村 | 06:25 | 06:06 | 23:55 | 23:00 |
花地湾 | 06:27 | 06:04 | 23:58 | 22:58 |
坑口 | 06:29 | 06:02 | 00:00 | 22:57 |
西塱 | 06:31 | 06:00 | 00:02 | 22:55 |
广州地铁其他线路
其他城市地铁线路图