广州地铁黄埔有轨电车1号线
地铁香雪- 区少年宫(萝岗)- 线坑- 市民广场- 会议中心- 地铁水西- 峻泰路- 水西(有轨)- 北师大实验学校- 地铁长平- 羌洞- 长岭居小学- 岭头- 干部健康中心- 岭头东- 贤江西- 贤江公园- 贤江- 新丰路
广州地铁黄埔有轨电车1号线换乘信息
广州地铁黄埔有轨电车1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往新丰路 | 往地铁香雪 | 往新丰路 | 往地铁香雪 |
地铁香雪 | 06:30 | 22:00 | ||
区少年宫(萝岗) | 06:32 | 07:08 | 22:02 | 22:38 |
线坑 | 06:34 | 07:06 | 22:04 | 22:36 |
市民广场 | 06:36 | 07:04 | 22:06 | 22:34 |
会议中心 | 06:38 | 07:02 | 22:08 | 22:32 |
地铁水西 | 06:40 | 07:00 | 22:10 | 22:30 |
峻泰路 | 06:42 | 06:58 | 22:12 | 22:28 |
水西(有轨) | 06:44 | 06:56 | 22:14 | 22:26 |
北师大实验学校 | 06:47 | 06:53 | 22:17 | 22:23 |
地铁长平 | 06:50 | 06:50 | 22:20 | 22:20 |
羌洞 | 06:52 | 06:48 | 22:22 | 22:18 |
长岭居小学 | 06:54 | 06:46 | 22:24 | 22:16 |
岭头 | 06:56 | 06:44 | 22:26 | 22:14 |
干部健康中心 | 06:58 | 06:42 | 22:28 | 22:12 |
岭头东 | 07:00 | 06:40 | 22:30 | 22:10 |
贤江西 | 07:03 | 06:37 | 22:33 | 22:07 |
贤江公园 | 07:06 | 06:34 | 22:36 | 22:04 |
贤江 | 07:08 | 06:32 | 22:38 | 22:02 |
新丰路 | 06:30 | 22:00 |
广州地铁其他线路
其他城市地铁线路图