广州地铁13号线
广州地铁13号线换乘信息
广州地铁13号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往新沙 | 往鱼珠 | 往新沙 | 往鱼珠 |
鱼珠 | 06:15 | 06:17 | 23:15 | 23:01 |
裕丰围 | 06:18 | 06:14 | 23:18 | 22:58 |
双岗 | 06:20 | 06:11 | 23:20 | 22:55 |
南海神庙 | 06:24 | 06:08 | 23:24 | 22:52 |
夏园 | 06:08 | 06:19 | 23:27 | 22:49 |
南岗 | 06:10 | 06:16 | 23:30 | 22:46 |
沙村 | 06:14 | 06:11 | 23:34 | 22:41 |
白江 | 06:18 | 06:08 | 23:38 | 22:38 |
新塘 | 06:21 | 06:05 | 23:41 | 22:35 |
官湖 | 06:10 | 06:01 | 23:44 | 22:31 |
新沙 | 06:11 | 06:00 | 23:45 | 22:30 |
广州地铁其他线路
其他城市地铁线路图