广州地铁5号线
滘口- 坦尾- 中山八- 西场- 西村- 广州火车站- 小北- 淘金- 区庄- 动物园- 杨箕- 五羊邨- 珠江新城- 猎德- 潭村- 员村- 科韵路- 车陂南- 东圃- 三溪- 鱼珠- 大沙地- 大沙东- 文冲
广州地铁5号线换乘信息
广州地铁5号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往文冲 | 往滘口 | 往文冲 | 往滘口 |
滘口 | 06:15 | 06:22 | 23:15 | 23:45 |
坦尾 | 06:17 | 06:20 | 23:17 | 23:43 |
中山八 | 06:20 | 06:17 | 23:19 | 23:41 |
西场 | 06:11 | 06:15 | 23:21 | 23:39 |
西村 | 06:13 | 06:19 | 23:23 | 23:37 |
广州火车站 | 06:16 | 06:17 | 23:26 | 23:34 |
小北 | 06:19 | 06:14 | 23:29 | 23:31 |
淘金 | 06:10 | 06:12 | 23:31 | 23:29 |
区庄 | 06:12 | 06:10 | 23:33 | 23:27 |
动物园 | 06:14 | 06:18 | 23:35 | 23:25 |
杨箕 | 06:16 | 06:16 | 23:37 | 23:23 |
五羊邨 | 06:18 | 06:14 | 23:39 | 23:21 |
珠江新城 | 06:20 | 06:12 | 23:41 | 23:19 |
猎德 | 06:08 | 06:10 | 23:43 | 23:17 |
潭村 | 06:10 | 06:16 | 23:45 | 23:15 |
员村 | 06:13 | 06:13 | 23:48 | 23:12 |
科韵路 | 06:15 | 06:11 | 23:50 | 23:10 |
车陂南 | 06:18 | 06:07 | 23:53 | 23:08 |
东圃 | 06:20 | 06:05 | 23:55 | 23:06 |
三溪 | 06:23 | 06:03 | 23:57 | 23:03 |
鱼珠 | 06:10 | 06:07 | 23:59 | 23:01 |
大沙地 | 06:12 | 06:05 | 00:01 | 22:58 |
大沙东 | 06:15 | 06:02 | 00:04 | 22:56 |
文冲 | 06:16 | 06:00 | 00:05 | 22:55 |
广州地铁其他线路
其他城市地铁线路图