广州地铁4号线
黄村- 车陂- 车陂南- 万胜围- 官洲- 大学城北- 大学城南- 新造- 石碁- 海傍- 低涌- 东涌- 庆盛- 黄阁汽车城- 黄阁- 蕉门- 金洲- 飞沙角- 广隆- 大涌- 塘坑- 南横- 南沙客运港
广州地铁4号线换乘信息
广州地铁4号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往南沙客运港 | 往黄村 | 往南沙客运港 | 往黄村 |
黄村 | 06:00 | 06:19 | 23:15 | 23:39 |
车陂 | 06:02 | 06:17 | 23:17 | 23:37 |
车陂南 | 06:04 | 06:14 | 23:19 | 23:34 |
万胜围 | 06:07 | 06:11 | 23:22 | 23:31 |
官洲 | 06:11 | 06:07 | 23:26 | 23:27 |
大学城北 | 06:13 | 06:05 | 23:28 | 23:25 |
大学城南 | 06:16 | 06:02 | 23:31 | 23:22 |
新造 | 06:15 | 06:00 | 23:34 | 23:19 |
石碁 | 06:16 | 06:20 | 23:43 | 23:10 |
海傍 | 06:18 | 06:17 | 23:46 | 23:07 |
低涌 | 06:21 | 06:14 | 23:49 | 23:04 |
东涌 | 06:07 | 06:10 | 23:53 | 23:00 |
庆盛 | 06:00 | 06:08 | 23:55 | 22:57 |
黄阁汽车城 | 06:03 | 06:17 | 23:59 | 22:53 |
黄阁 | 06:05 | 06:15 | 00:01 | 22:51 |
蕉门 | 06:09 | 06:12 | 00:05 | 22:48 |
金洲 | 06:12 | 06:10 | 00:08 | 22:45 |
飞沙角 | 06:15 | 06:12 | 00:11 | 22:42 |
广隆 | 06:12 | 06:10 | 00:13 | 22:40 |
大涌 | 06:14 | 06:08 | 00:16 | 22:38 |
塘坑 | 06:16 | 06:05 | 00:18 | 22:35 |
南横 | 06:19 | 06:02 | 00:21 | 22:32 |
南沙客运港 | 06:21 | 06:00 | 00:23 | 22:30 |
广州地铁其他线路
其他城市地铁线路图