上海地铁15号线
紫竹高新区- 永德路- 元江路- 双柏路- 曙建路- 景西路- 虹梅南路- 华泾西- 朱梅路- 罗秀路- 华东理工大学- 上海南站- 桂林公园- 桂林路- 吴中路- 姚虹路- 红宝石路- 娄山关路(15号线)- 长风公园- 大渡河路- 梅岭北路- 铜川路- 上海西站- 武威东路- 古浪路- 祁安路- 南大路- 丰翔路- 锦秋路- 顾村公园
上海地铁15号线换乘信息
上海地铁15号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往顾村公园 | 往紫竹高新区 | 往顾村公园 | 往紫竹高新区 |
紫竹高新区 | 05:30 | 06:37 | 22:30 | 23:37 |
永德路 | 05:32 | 06:34 | 22:32 | 23:34 |
元江路 | 05:36 | 06:31 | 22:36 | 23:31 |
双柏路 | 05:39 | 06:30 | 22:39 | 23:29 |
曙建路 | 05:40 | 06:28 | 22:40 | 23:27 |
景西路 | 05:43 | 06:25 | 22:42 | 23:25 |
虹梅南路 | 05:45 | 06:23 | 22:45 | 23:23 |
华泾西 | 05:47 | 06:21 | 22:47 | 23:21 |
朱梅路 | 05:49 | 06:19 | 22:49 | 23:18 |
罗秀路 | 05:51 | 06:17 | 22:51 | 23:16 |
华东理工大学 | 05:54 | 06:15 | 22:54 | 23:14 |
上海南站 | 05:57 | 06:13 | 22:56 | 23:12 |
桂林公园 | 05:59 | 06:10 | 22:59 | 23:10 |
桂林路 | 6:01 | 06:06 | 23:01 | 23:05 |
吴中路 | 06:03 | 06:08 | 23:03 | 23:07 |
姚虹路 | 06:05 | 06:05 | 23:05 | 23:05 |
红宝石路 | 06:08 | 06:03 | 23:07 | 23:03 |
娄山关路(15号线) | ||||
长风公园 | 06:13 | 05:57 | 23:12 | 22:56 |
大渡河路 | 06:15 | 05:54 | 23:14 | 22:54 |
梅岭北路 | 06:17 | 05:51 | 23:16 | 22:51 |
铜川路 | 06:19 | 05:49 | 23:18 | 22:49 |
上海西站 | 06:21 | 05:47 | 23:21 | 22:47 |
武威东路 | 06:23 | 05:45 | 23:23 | 22:45 |
古浪路 | 06:25 | 05:43 | 23:25 | 22:42 |
祁安路 | 06:28 | 05:40 | 23:27 | 22:40 |
南大路 | 06:30 | 05:39 | 23:29 | 22:39 |
丰翔路 | 06:31 | 05:36 | 23:31 | 22:36 |
锦秋路 | 06:34 | 05:32 | 23:34 | 22:32 |
顾村公园 | 06:37 | 05:30 | 23:37 | 22:30 |
上海地铁其他线路
其他城市地铁线路图