上海地铁5号线(主线)
上海地铁5号线(主线)换乘信息
上海地铁5号线(主线)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往奉贤新城 | 往莘庄 | 往奉贤新城 | 往莘庄 |
莘庄 | 05:50 | 06:26 | 22:30 | 22:44 |
春申路 | 05:52 | 06:23 | 22:32 | 22:42 |
银都路 | 05:54 | 06:21 | 22:34 | 22:40 |
颛桥 | 05:58 | 06:18 | 22:38 | 22:36 |
北桥 | 06:02 | 06:14 | 22:41 | 22:33 |
剑川路 | 06:05 | 06:11 | 22:44 | 22:30 |
东川路 | 06:07 | 06:09 | 22:46 | 22:27 |
江川路 | 06:12 | 06:05 | 22:51 | 22:23 |
西渡 | 06:18 | 05:59 | 22:57 | 22:17 |
萧塘 | 06:21 | 05:56 | 23:00 | 22:14 |
奉浦大道 | 06:24 | 05:52 | 23:04 | 22:10 |
环城东路 | 06:28 | 05:49 | 23:07 | 22:07 |
望园路 | 06:30 | 05:46 | 23:10 | 22:04 |
金海湖 | 06:33 | 05:44 | 23:12 | 22:02 |
奉贤新城 | 06:35 | 05:42 | 23:14 | 22:00 |
上海地铁其他线路
其他城市地铁线路图