上海地铁7号线
花木路- 龙阳路- 芳华路- 锦绣路- 杨高南路- 高科西路- 云台路- 耀华路- 长清路- 后滩- 龙华中路- 东安路- 肇嘉浜路- 常熟路- 静安寺- 昌平路- 长寿路- 镇坪路- 岚皋路- 新村路- 大华三路- 行知路- 大场镇- 场中路- 上大路- 南陈路- 上海大学- 祁华路- 顾村公园- 刘行- 潘广路- 罗南新村- 美兰湖
上海地铁7号线换乘信息
上海地铁7号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往美兰湖 | 往花木路 | 往美兰湖 | 往花木路 |
花木路 | 05:30 | 06:33 | 22:30 | 23:33 |
龙阳路 | 05:33 | 06:31 | 23:53 | 23:31 |
芳华路 | 05:35 | 06:27 | 22:35 | 23:27 |
锦绣路 | 05:38 | 06:25 | 22:38 | 23:25 |
杨高南路 | 05:40 | 06:23 | 22:40 | 23:23 |
高科西路 | 05:43 | 06:20 | 22:43 | 23:20 |
云台路 | 05:45 | 06:18 | 22:45 | 23:18 |
耀华路 | 05:47 | 06:16 | 22:47 | 23:16 |
长清路 | 05:49 | 06:14 | 22:49 | 23:14 |
后滩 | 05:51 | 06:12 | 22:51 | 23:12 |
龙华中路 | 05:54 | 06:08 | 22:54 | 23:08 |
东安路 | 05:56 | 06:06 | 22:56 | 23:06 |
肇嘉浜路 | 05:58 | 06:04 | 22:58 | 23:04 |
常熟路 | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 |
静安寺 | 06:03 | 05:59 | 23:03 | 22:59 |
昌平路 | 06:06 | 05:57 | 23:06 | 22:57 |
长寿路 | 06:08 | 05:55 | 23:08 | 22:55 |
镇坪路 | 06:10 | 05:52 | 23:10 | 22:52 |
岚皋路 | 06:13 | 05:49 | 23:13 | 22:49 |
新村路 | 06:15 | 05:47 | 23:15 | 22:47 |
大华三路 | 06:17 | 05:45 | 23:17 | 22:45 |
行知路 | 06:19 | 05:43 | 23:19 | 22:43 |
大场镇 | 06:21 | 05:41 | 23:21 | 22:41 |
场中路 | 06:24 | 05:39 | 23:24 | 22:39 |
上大路 | 06:26 | 05:36 | 23:26 | 22:36 |
南陈路 | 06:28 | 05:34 | 23:28 | 22:34 |
上海大学 | 06:31 | 05:32 | 23:31 | 22:32 |
祁华路 | 06:34 | 05:30 | 23:34 | 22:30 |
顾村公园 | 06:37 | 05:42 | 23:37 | 22:26 |
刘行 | 06:40 | 05:39 | 23:40 | 22:23 |
潘广路 | 06:42 | 05:36 | 23:42 | 22:21 |
罗南新村 | 06:46 | 05:32 | 23:46 | 22:17 |
美兰湖 | 06:48 | 05:30 | 23:48 | 22:15 |
上海地铁其他线路
其他城市地铁线路图