上海地铁5号线(支线)
上海地铁5号线(支线)换乘信息
上海地铁5号线(支线)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往闵行开发区 | 往莘庄 | 往闵行开发区 | 往莘庄 |
莘庄 | 06:00 | 06:12 | 22:35 | 22:44 |
春申路 | 06:02 | 06:10 | 22:37 | 22:42 |
银都路 | 06:04 | 06:08 | 22:39 | 22:40 |
颛桥 | 06:08 | 06:04 | 22:43 | 22:36 |
北桥 | 06:11 | 06:01 | 22:46 | 22:33 |
剑川路 | 06:14 | 05:58 | 22:49 | 22:30 |
东川路 | 06:16 | 05:59 | 22:51 | 22:09 |
金平路 | 06:19 | 05:57 | 22:54 | 22:07 |
华宁路 | 06:21 | 05:54 | 22:56 | 22:04 |
文井路 | 06:24 | 05:52 | 22:59 | 22:02 |
闵行开发区 | 06:26 | 05:50 | 23:01 | 22:00 |
上海地铁其他线路
其他城市地铁线路图